L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
UPS Fortron Source serie IFP - Line Interactive - 360W 480W 600W 900W 1200W
UPS Fortron Source della serie FP compatti ideali per gaming e home computer nelle versioni IFP600, IFP800, IFP1000, IFP1500, IFP2000
Specifiche tecniche principali
MODELLO | iFP 600 | iFP 800 | iFP 1000 | iFP 1500 | iFP 2000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquista su Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza VA / W | 600 VA / 360 W | 800 VA / 480 W | 1000VA / 600W | 1500VA / 900W | 2000VA / 1200W | ||||||||||||||||||||||||
Tensione di ingresso | 220/230/240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di tensione in ingresso | 140-290 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Range di frequenza di ingresso | 50/60 Hz (rilevamento automatico) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di uscita | 220/230/240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Regolazione della tensione CA in uscita (modalità batteria) | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di frequenza di uscita (modalità Batteria) | 50 Hz o 60 Hz ±1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di trasferimento in uscita | Tipico 2-6 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
Forma d'onda di uscita (modalità Batteria) | Onda sinusoidale modificata | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo e numero di batteria | 12V / 7Ah x 1 | 12V / 9Ah x 1 | 12V / 7Ah x 2 | 12V / 9Ah x 2 | 12V / 9Ah x 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tempo di ricarica tipico | Recupero al 90% della capacità in 4 ore | Recupero al 90% della capacità in 4 ore | Recupero al 90% della capacità in 4-6 ore | Recupero al 90% della capacità in 4-6 ore | Recupero al 90% della capacità in 4-6 ore | ||||||||||||||||||||||||
Display LCD | Informazioni digitali | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità batteria | SI: sonoro ogni 10 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||
Batteria scarica | SI: sonoro ogni secondo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sovraccarico | SI: sonoro ogni 0,5 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||
Allarme Guasto | SI: sonoro Continuo | ||||||||||||||||||||||||||||
Protezione completa | Sovraccarico, scarica e sovraccarico | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 300x101x142 mm | 300x101x142 mm | 320x130x182 mm | 320x130x182 mm | 320x130x182 mm | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro / Umidità | 0-90% RH @ 0-40 ° C (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente operativo / Livello di rumorosità | Meno di 40 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE, cTUVus, EAC e BIS | ||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Gli UPS Fortron Source della serie iFP disponibile nelle versioni 600/800/1000/1500 e 2000 sono stati appositamente progettati per applicazioni come dispositivi commerciali, dispositivi personali e gaming.
L'UPS della serie iFP è dotato di un display LCD per visualizzare lo stato di alimentazione e qualsiasi condizione anomala per semplificare la risoluzione dei problemi.
Lo stato delle apparecchiature può essere visualizzato in tempo reale tramite una connessione USB a un PC.
Il connettore RJ11 / RJ45 integrato può mitigare i danni causati dai fulmini ai telefoni o alle apparecchiature di rete.
L'UPS della serie iFP fornisce tempo sufficiente per proteggere le apparecchiature e i dati vitali durante le interruzioni di corrente ed è una scelta eccellente per ambienti domestici o piccoli uffici.
Questa serie ha anche le certificazioni CE, cTUVus, EAC e BIS.
Caratteristiche:
- Dimensioni compatte
- Gestito da microprocessore per massima affidabilità
- Sistema AVR boost e trim: stabilizza e compensa picchi e cali di tensione in uscita
- Riavvio automatico quando si ristabilisce la AC
- Onda sinusoidale modificata
- Ricarica in Off-mode
- Funzione Cold start
- Porta USB integrata e protezione rete RJ
- LCD touch screen per visualizzare le informazioni UPS in modo circolare
- Dimensioni: 300x101x142mm/320x130x182 mm
Applicazioni:
- Personal computer
- Piccoli router
- Sistemi di sicurezza
- Sistemi di sorveglianza
- Piccoli dispositivi LAN
- Workstation
- Piccoli IDC
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Specifiche Tecniche
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tensione Uscita VAC
- 220/230/240 VAC
- Tensione Ingresso VAC
- 220/230/240 VAC
- Temperatura di Lavoro
- 0°C / +40°C
- Tipo Segnalazione Guasto
- Sonoro
- Rating
- 453
- Potenza W
- 360
480
600
1200 - Forma Onda Sinusoidale
- Onda Quadra Modificata
- N° Porte
- 2
- Guasto Batterie
- Allarme Guasto Batterie
- Garanzia
- 2 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Desktop
- Dimensioni
- 300x101x142mm
320x130x182mm - Connettore Ingresso
- C13
- Connessione Uscita
- Schuko
- Certificazioni
- CE
TUV - Caratteristiche Speciali
- Porta USB COMM e ricarica
- Bypass Switch
- No
- Applicazioni
- Domestica
- Famiglia Prodotto
- IFP
- Potenza VA
- 600
800
1500
2000 - AVR (Stabilizzazione Tensione)
- Sì
- Display
- LCD
- Protezione Porte RJ11 / RJ45
- Si
- Tecnologia UPS
- Line Interactive
feedback Segnala commento