La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
UPS Fortron Source serie IFP - Interacción en línea - 360W 480W 600W 900W 1200W
UPS Fortron Source de la serie FP compactos ideales para juegos y computadoras domésticas en las versiones IFP600, IFP800, IFP1000, IFP1500, IFP2000
Especificaciones técnicas principales
MODELO | iFP 600 | iFP 800 | iFP 1000 | iFP 1500 | iFP 2000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compre en Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||
Potencia VA / W | 600 VA / 360 W | 800 VA / 480 W | 1000VA / 600W | 1500VA / 900W | 2000VA / 1200W | ||||||||||||||||||||||||
Tensión de entrada | 220/230/240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Rango de tensión de entrada | 140-290 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia de entrada | 50/60 Hz (detección automática) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de salida | 220/230/240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulación de la tensión de salida de CA (modo batería) | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia de salida (modo Batería) | 50 Hz o 60 Hz ±1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de transferencia de salida | Típico 2-6 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
Forma de onda de salida (modo Batería) | Onda sinusoidal modificada | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo y número de batería | 12V / 7Ah x 1 | 12V / 9Ah x 1 | 12V / 7Ah x 2 | 12V / 9Ah x 2 | 12V / 9Ah x 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tiempo de recarga típico | Recuperación al 90% de la capacidad en 4 horas | Recuperación al 90% de la capacidad en 4 horas | Recuperación al 90% de la capacidad en 4-6 horas | Recuperación al 90% de la capacidad en 4-6 horas | Recuperación al 90% de la capacidad en 4-6 horas | ||||||||||||||||||||||||
Display LCD | Información digital | ||||||||||||||||||||||||||||
Modo batería | SI: sonido cada 10 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||
Batería descargada | SI: sonido cada segundo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga | SI: sonido cada 0,5 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de fallo | SI: sonido Continuo | ||||||||||||||||||||||||||||
Protección completa | Sobrecarga, descarga y sobrecarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 300x101x142 mm | 300x101x142 mm | 320x130x182 mm | 320x130x182 mm | 320x130x182 mm | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo / Humedad | 0-90% RH @ 0-40 ° C (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente operativo / Nivel de ruido | Menos de 40 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | CE, cTUVus, EAC y BIS | ||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Los UPS Fortron Source de la serie iFP disponible en las versiones 600/800/1000/1500 y 2000 han sido especialmente diseñados para aplicaciones como dispositivos comerciales, dispositivos personales y juegos.
El UPS de la serie iFP está equipado con una pantalla LCD para mostrar el estado de la alimentación y cualquier condición anómala para simplificar la resolución de problemas.
El estado del equipo se puede visualizar en tiempo real a través de una conexión USB a una PC.
El conector integrado RJ11 / RJ45 puede mitigar los daños causados por los rayos a los teléfonos o al equipo de red.
El UPS de la serie iFP proporciona tiempo suficiente para proteger los equipos y los datos vitales durante las interrupciones de energía y es una excelente elección para entornos domésticos o pequeñas oficinas.
Esta serie también tiene las certificaciones CE, cTUVus, EAC y BIS.
Características:
- Dimensiones compactas
- Gestionado por microprocesador para máxima fiabilidad
- Sistema AVR boost y trim: estabiliza y compensa picos y caídas de tensión de salida
- Reinicio automático cuando se restablece la AC
- Onda sinusoidal modificada
- Recarga en modo apagado
- Función de arranque en frío
- Puerto USB integrado y protección de red RJ
- Pantalla táctil LCD para visualizar la información del UPS de manera circular
- Dimensiones: 300x101x142mm/320x130x182 mm
Aplicaciones:
- Ordenadores personales
- Pequeños routers
- Sistemas de seguridad
- Sistemas de vigilancia
- Pequeños dispositivos LAN
- Estaciones de trabajo
- Pequeños IDC
Nuestra puntuación:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Especificaciones Técnicas
Ver también:
Descarga los catálogos de los alimentadores en la pestaña de adjuntos.
- Tensión de salida VAC
- 220/230/240 VAC
- Tensión de Entrada VAC
- 220/230/240 VAC
- Temperatura de Trabajo
- 0°C / +40°C
- Tipo de Informe de Fallo
- Sonoro
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 360
480
600
1200 - Forma de Onda Senoidal
- Onda Cuadrada Modificada
- N° Puertas
- 2
- Fallo de Batería
- Alarma de Fallo de Batería
- Garantía
- 2 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Desktop
- Dimensiones
- 300x101x142mm
320x130x182mm - Conector de Entrada
- C13
- Conexión Salida
- Schuko
- Certificaciones
- CE
TUV - Características Especiales
- Puerto USB COMM y recarga
- Interruptor de Desvío
- No
- Aplicaciones
- Doméstica
- Familia de Producto
- IFP
- Potencia VA
- 600
800
1500
2000 - AVR (Estabilización de Tensión)
- Sí
- Mostrar
- LCD
- Protección Puertas RJ11 / RJ45
- Sí
- Tecnología UPS
- Line Interactive
feedback Informar comentario