L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
UPS Fortron Source serie Champ - On Line - 900W 1800W 2700W
UPS Fortron Source della serie Champ compatti ideali per dispositivi commerciali e server aziendali, nelle versioni Champ Tower 1000, Champ Tower 2000, Champ Tower 3000
Gli UPS Fortron Source della serie Champ Tower disponibile nelle versioni 1000/2000 e 3000 sono stati appositamente progettati per applicazioni come: dispositivi commerciali, server aziendali e apparecchiature di fascia alta
FSP Champ è la versione ad alta densità degli UPS online a doppia conversione con un fattore di potenza in uscita di 0,9.
La serie Champ Tower è anche dotato di porte di comunicazione USB e RS-232 come standard, con uno slot intelligente integrato per adattatori aggiuntivi, convertitori di protocollo e relative schede di contatto.
Caratteristiche:
- Vera doppia conversione
- Il controllo a microprocessore ottimizza l'affidabilità
- Correzione del fattore di potenza in ingresso
- Fattore di potenza in uscita 0.9
- Ampia tensione di ingresso (120 V - 300 V)
- Modalità convertitore disponibile
- Modalità ECO per il risparmio energetico
- Compatibile con il generatore
- Espansione della capacità del caricabatterie a 6 A per i modelli di lunga durata
- Smart SNMP funziona bene con USB o RS-232 insieme
- Il display LCD completo consente un facile monitoraggio e accesso allo stato dell'UPS
Applicazioni:
- Dispostivi Commerciali
- Server Aziendali
- Apparecchiature di fascia alta
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Specifiche tecniche principali
MODELLO | Champ TW 1K(L) | Champ TW 2K(L) | Champ TW 3K(L) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza W/VA | 1000 VA / 900W | 2000 VA / 1800W | 3000 VA / 2700W | ||||||||||||||||||||||||
Range tensioni di ingresso | 120-300 VAC ±5% | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di ingresso | 40Hz ~ 70Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Fattore di potenza | ≥ 0,99 alla tensione nominale (carico del 100%) | ||||||||||||||||||||||||||
Tensione di uscita | ± 1% (Modalità Batteria) | ||||||||||||||||||||||||||
Range frequenza di uscita | 47,5 Hz ~ 52,5 Hz o 57 Hz ~ 63 Hz (intervallo sincronizzato) 50 Hz ± 0,25 Hz o 60 Hz ± 0,3 Hz (modalità batteria) |
||||||||||||||||||||||||||
Rapporto di cresta corrente | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
Distorsione armonica | ≤ 3% THD (carico lineare) ≤ 6% THD (carico non lineare) |
||||||||||||||||||||||||||
Tempo di trasferimento in uscita (tipico) | Zero (da CA a CC) 4 ms (da inverter a bypass) |
||||||||||||||||||||||||||
Forma d'onda di uscita (modalità Batteria) | Onda sinusoidale pura | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di batteria e numero | 12V / 9Ah x 2 | 12V / 9Ah x 4 | 12V / 9Ah x 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tempo di backup (caricamento di un PC a 120 W) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Tempo di ricarica tipico (fino al 90% della capacità) | 4 ore | ||||||||||||||||||||||||||
Indicatori stato modalità AC | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Indicatori stato modalità batteria | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Indicatori livello batteria | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Indicatori modalità bypass | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Indicatori livello di carico | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Indicatori Guasto | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Allarme batteria (quando in modalità batteria) | SI: sonoro ogni 4 secondi | ||||||||||||||||||||||||||
Allarme batteria scarica | SI: sonoro ogni secondo (Modalità Batteria) | ||||||||||||||||||||||||||
Allarme sovraccarico | SI: sonoro due volte al secondo | ||||||||||||||||||||||||||
Allarme Guasto | SI : sonoro continuo | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 282x145x220mm | 397x145x220mm | 421x190x318mm | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro / Umidità | 20-90% RH @ 0-40 ° C (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||
Ambiente operativo / Livello di rumorosità | Meno di 50 dB a 1 metro | ||||||||||||||||||||||||||
Porta di gestione / USB / RS-232 opzionale | Supporta Windows® 98 / XP / 2000 / Vista / 7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux e MAC | ||||||||||||||||||||||||||
SNMP opzionale | Gestione energetica da SNMP manager e browser web | ||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE | ||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tensione Uscita VAC
- 200/208/220/230/240Vac
- Tensione Ingresso VAC
- 200/208/220/230/240Vac
- Temperatura di Lavoro
- 0°C / +40°C
- Tipo Segnalazione Guasto
- SI
Sonoro - Rating
- 453
- Potenza W
- 900
1800
2700 - Forma Onda Sinusoidale
- Onda Sinusoidale Pura
- Guasto Batterie
- Allarme Guasto Batterie
- Garanzia
- 2 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Desktop
- Dimensioni
- 282x145x220mm
397x145x220mm
421x190x318mm - Connettore Ingresso
- C13
- Certificazioni
- CE
- Bypass Switch
- Si
- Applicazioni
- Dispositivi Commerciali
Server Aziendali - Famiglia Prodotto
- Champ
- Potenza VA
- 1000
2000
3000 - AVR (Stabilizzazione Tensione)
- No
- Display
- LCD
- Protezione Porte RJ11 / RJ45
- No
- Tecnologia UPS
- Online
feedback Segnala commento