La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
UPS Fortron Source serie Champ - En Línea - 900W 1800W 2700W
UPS Fortron Source de la serie Champ compactos ideales para dispositivos comerciales y servidores empresariales, en las versiones Champ Tower 1000, Champ Tower 2000, Champ Tower 3000
Los Fuente de UPS FortronDe la serie Campeón Torre disponible en las versiones1000/2000 y 3000Han sido diseñados específicamente para aplicaciones como: dispositivos comerciales, servidores empresariales y equipos de alta gama.
Campeón FSP es la versión de alta densidad de los UPS en línea de doble conversión con un factor de potencia de salida de 0,9.
La serie Torre Champ también está equipado con puertas de comunicación USB y RS-232 como estándar, con una ranura inteligente integrada para adaptadores adicionales, convertidores de protocolo y tarjetas de contacto relacionadas.
Características:
- Verdadera doble conversión
- El control por microprocesador optimiza la fiabilidad
- Corrección del factor de potencia en entrada
- Factor de potencia de salida 0.9
- Amplio rango de entrada (120 V - 300 V)
- Modo convertidor disponible
- Modo ECO para el ahorro de energía
- Compatible con el generador
- Expansión de la capacidad del cargador a 6 A para los modelos de larga duración
- Smart SNMP funciona bien con USB o RS-232 juntos
- La pantalla LCD completa permite un fácil monitoreo y acceso al estado del UPS.
Aplicaciones:
- Dispositivos Comerciales
- Servidores Empresariales
- Equipos de alta gama
Nuestro voto:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
- [[voto1]You haven't provided any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to Spanish?
- [[voto2]You haven't provided any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to Spanish?
- [[voto3]You haven't provided any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to Spanish?
Especificaciones técnicas principales
MODELO | Champ TW 1K(L) | Champ TW 2K(L) | Champ TW 3K(L) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia W/VA | 1000 VA / 900W | 2000 VA / 1800W | 3000 VA / 2700W | ||||||||||||||||||||||||
Rango de tensiones de entrada | 120-300 VAC ±5% | ||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de entrada | 40Hz ~ 70Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Factor de potencia | ≥ 0,99 a la tensión nominal (carga del 100%) | ||||||||||||||||||||||||||
Tensión de salida | ± 1% (Modo Batería) | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia de salida | 47,5 Hz ~ 52,5 Hz o 57 Hz ~ 63 Hz (rango sincronizado) 50 Hz ± 0,25 Hz o 60 Hz ± 0,3 Hz (modo batería) |
||||||||||||||||||||||||||
Relación de cresta actual | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
Distorsión armónica | ≤ 3% THD (carga lineal) ≤ 6% THD (carga no lineal) |
||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de transferencia de salida (típico) | Cero (de CA a CC) 4 ms (de inversor a bypass) |
||||||||||||||||||||||||||
Forma de onda de salida (modo Batería) | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería y número | 12V / 9Ah x 2 | 12V / 9Ah x 4 | 12V / 9Ah x 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respaldo (carga de un PC a 120 W) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de carga típico (hasta el 90% de la capacidad) | 4 horas | ||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de estado del modo AC | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de estado del modo de batería | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de nivel de batería | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de modo bypass | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de nivel de carga | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de Fallo | Si | ||||||||||||||||||||||||||
Alarma de batería (cuando en modo batería) | SÍ: sonido cada 4 segundos | ||||||||||||||||||||||||||
Alarma de batería baja | SI: sonido cada segundo (Modo Batería) | ||||||||||||||||||||||||||
Alarma de sobrecarga | SÍ: suena dos veces por segundo | ||||||||||||||||||||||||||
Alarma de Fallo | SI: sonido continuo | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 282x145x220mm | 397x145x220mm | 421x190x318mm | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo / Humedad | 20-90% HR @ 0-40 ° C (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||
Entorno operativo / Nivel de ruido | Menos de 50 dB a 1 metro | ||||||||||||||||||||||||||
Puerta de gestión / USB / RS-232 opcional | Es compatible con Windows® 98 / XP / 2000 / Vista / 7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux y MAC. | ||||||||||||||||||||||||||
SNMP opcional | Gestión de energía desde el administrador SNMP y el navegador web | ||||||||||||||||||||||||||
Certificación | CE | ||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
Descarga los catálogos de las fuentes de alimentación en la pestaña de archivos adjuntos.
- Tensión de salida VAC
- 200/208/220/230/240Vac
- Tensión de Entrada VAC
- 200/208/220/230/240Vac
- Temperatura de Trabajo
- 0°C / +40°C
- Tipo de Informe de Fallo
- Sonoro
SÍ - Clasificación
- 453
- Potencia W
- 900
1800
2700 - Forma de Onda Senoidal
- Onda Sinusoidal Pura
- Fallo de Batería
- Alarma de Fallo de Batería
- Garantía
- 2 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Desktop
- Dimensiones
- 282x145x220mm
397x145x220mm
421x190x318mm - Conector de Entrada
- C13
- Certificaciones
- CE
- Interruptor de Desvío
- Sí
- Aplicaciones
- Dispositivos Comerciales
Servidores Empresariales - Familia de Producto
- Champ
- Potencia VA
- 1000
2000
3000 - AVR (Estabilización de Tensión)
- Claro, ¿qué texto necesitas traducir?
- Mostrar
- LCD
- Protección Puertas RJ11 / RJ45
- Claro, ¿qué texto necesitas traducir?
- Tecnología UPS
- Online
feedback Informar comentario