L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
AD-1500-HV Alimentatore digitale programmabile da 1500 W Cotek 1500W Tensioni 120V 150V 250V 400V
L'alimentatore chiuso AC DC Cotek della serie AD-1500-HV ha un'uscita da 1500W, con una tensione di ingresso (90 ~ 264VAC), e tensioni di uscita 120V 150V 250V 400V
Gli alimentatori Boxati Cotek della serie AD-1500-HV, hanno una tensione di ingresso (90~264Vac) e una tensione di uscita programmabile (0% ~ 105%).
L'alimentatore è considerato come un componente che verrà installato in un'apparecchiatura finale.
Questa serie è dotata di un funzionamento di rilevamento remoto (ON/OFF).
L'alimentatore Cotek della serie AD-1500-HV ha un design compatto, alta densità di potenza, alta efficienza, la versione AD-1500-xx-A23/A24 è una serie standard e parallelabile.
Può inoltre utilizzare una connessione in parallelo con condivisione di corrente forzata.
Caratteristiche principali:
Applicazioni:
- Building automation
- Alimentazione apparati elettronici
- Automazione industriale
- Automazione elettro meccanica
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caratteristiche Meccaniche
Specifiche tecniche principali
MODELLO | AD-1500-120 | AD-1500-150 | AD-1500-250 | AD-1500-400 |
---|---|---|---|---|
Tensione di uscita | 120V | 150V | 250V | 400V |
Corrente di uscita | 12.5A | 10.0A | 6A | 3.75A |
Potenza | 1500W | |||
Efficienza | 92% | |||
Tensione di ingresso | 90 ~ 264VAC, 250~370VDC | |||
Dimensioni | 127.8x64x296.3 mm | |||
Protezioni | sovratensione, sovraccarico, sovratemperatura, UTP e guasto della ventola | |||
Temperatura di lavoro | -25~+60°C | |||
PFC | No | |||
Certificazione | CE | |||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
- Funzione PIN:
-
Standard (supporto connessione parallela)
PIN numero | Funzione | Descrizione | PIN Numero | Funzione | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | Remote sense (+) | 2 | X | Remote sense (-) | ||||||||||||||||||||||||
3 | X | Reserve | 4 | X | Reserve | ||||||||||||||||||||||||
5 | EN+ | Inhibit ON/OFF (+) | 6 | AUX | 5V / 1A Auxiliary power | ||||||||||||||||||||||||
7 | EN- | Inhibit ON/OFF (-) | 8 | GND_C | Communication Ground | ||||||||||||||||||||||||
9 | H_TERM | CAN Termination | 10 | L_TERM | L_TERM | ||||||||||||||||||||||||
11 | CANH | Dedicated in parallel (CAN BUS High-level) | 12 | CANL | Dedicated in parallel (CAN BUS Low-level) | ||||||||||||||||||||||||
13 | SCL | Serial Clock used in the I2C interface | 14 | SDA | Serial Data used in the I2C interface | ||||||||||||||||||||||||
15 | POK | Power OK (40V / 20mA / | 16 | GND_C | Communication Ground | ||||||||||||||||||||||||
17 | RS485-A | Driver Output / Receiver Input Non-inverting | 18 | RS485-B | Driver Output / Receiver Input Inverting | ||||||||||||||||||||||||
19 | AUX_C | 5V / 1A Auxiliary power | 20 | GND_C | Communication Ground | ||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
- Vedi anche:
- Tutti gli alimentatori Boxati di Cotek
- Tutti gli alimentatori Boxati su Alimentatorishop
Scopri altre informazioni su
- Tensione Uscita VDC
- 120
150
250
400 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90 ~ 264VAC - Temperatura di Lavoro
- -25°C / +60°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 1500
- PFC
- No
- Parallelabile
- Parallelabile
- Formato Meccanico di Montaggio
- Boxed - Montaggio su telaio
- Efficienza
- 92%
- Dimensioni
- 127.8x64x296.3 mm
- Corrente Uscita A
- 3,75
6
10
12,5 - Certificazioni
- CE
- Applicazioni
- Automazione Industriale
ITE - Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- AD
feedback Segnala commento