L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
AD-1500-HV Alimentation numérique programmable de 1500 W Cotek 1500W Tensions 120V 150V 250V 400V
Le bloc d'alimentation AC DC Cotek fermé de la série AD-1500-HV a une sortie de 1500W, avec une tension d'entrée (90 ~ 264VAC), et des tensions de sortie 120V 150V 250V 400V
Les alimentations Boxati CotekDe la série AD-1500-HV,Ils ont une tension d'entrée (90~264Vac) et une tension de sortie programmable (0% ~ 105%).
L'alimentation est considérée comme un composant qui sera installé dans un équipement final.
Cette série est équipée d'un fonctionnement de détection à distance (ON/OFF).
Lealimentation Cotek de la série AD-1500-HVIl a un design compact, une haute densité de puissance, une haute efficacité, la version AD-1500-xx-A23/A24 est une série standard et parallélisable.
Vous pouvez également utiliser une connexion parallèle avec partage de courant forcé.
Caractéristiques principales :
Applications:
- Automatisation du bâtiment
- Alimentation des appareils électroniques
- Automatisation industrielle
- Automatisation électromécanique
Notre vote:
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
- [[voto1]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text in Italian that you want translated to French?
- [[voto2]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text in Italian that you want translated to French?
- [[voto3]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text in Italian that you want translated to French?
Caractéristiques Mécaniques
Caractéristiques techniques principales
MODÈLE | AD-1500-120 | AD-1500-150 | AD-1500-250 | AD-1500-400 |
---|---|---|---|---|
Tension de sortie | 120V | 150V | 250V | 400V |
Courant de sortie | 12.5A | 10.0A | 6A | 3.75A |
Puissance | 1500W | |||
Efficacité | 92% | |||
Tension d'entrée | 90 ~ 264VAC, 250~370VDC | |||
Dimensions | 127.8x64x296.3 mm | |||
Protections | surtension, surcharge, surchauffe, UTP et panne de ventilateur | |||
Température de travail | -25~+60°C | |||
PFC | Non | |||
Certification | CE | |||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
- Fonction PIN:
-
Standard (support de connexion parallèle)
Numéro de PIN | Fonction | Description | Numéro PIN | Fonction | Description | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vous avez fourni le symbole "X". Veuillez fournir une phrase ou un texte en italien pour la traduction. | Sens à distance (+) | 2 | Vous avez fourni le symbole "X". Veuillez fournir une phrase ou un texte en italien pour la traduction. | Sens à distance (-) | ||||||||||||||||||||||||
3 | Vous avez fourni le symbole "X". Veuillez fournir une phrase ou un texte en italien pour la traduction. | Réserve | 4 | Vous avez fourni le symbole "X". Veuillez fournir une phrase ou un texte en italien pour la traduction. | Réserve | ||||||||||||||||||||||||
5 | Je suis désolé, mais vous n'avez pas fourni de texte à traduire de l'italien au français. | Inhiber ON/OFF (+) | 6 | AUX | 5V / 1A Puissance auxiliaire | ||||||||||||||||||||||||
7 | Pardon, mais vous n'avez pas fourni de texte à traduire. | Inhiber ON/OFF (-) | 8 | GND_C | Communication Terrestre | ||||||||||||||||||||||||
9 | Désolé, vous n'avez pas fourni de texte à traduire. | Termination CAN | 10 | LE TERME | LE TERME | ||||||||||||||||||||||||
11 | CANH | Dédié en parallèle (CAN BUS haut niveau) | 12 | CNAL | Dédié en parallèle (CAN BUS de bas niveau) | ||||||||||||||||||||||||
13 | SCL | Horloge Sérielle utilisée dans l'interface I2C | 14 | SDA | Données en série utilisées dans l'interface I2C | ||||||||||||||||||||||||
15 | POK | Puissance OK (40V / 20mA / | 16 | GND_C | Communication Terrestre | ||||||||||||||||||||||||
17 | RS485-A | Sortie du conducteur / Entrée du récepteur Non-inversant | 18 | RS485-B | Sortie du pilote / Entrée du récepteur Inversant | ||||||||||||||||||||||||
19 | La phrase que vous avez donnée n'est pas en italien. Pourriez-vous fournir une phrase correcte à traduire? | 5V / 1A Puissance auxiliaire | 20 | GND_C | Communication Terrestre | ||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
- Voir aussi :
- Tous les blocs d'alimentation Boxati de Cotek
- Tous les blocs d'alimentation en boîte sur Alimentatorishop
Découvrez plus d'informations sur
- Tension de sortie VDC
- 120
150
250
400 - Tension d'entrée VAC
- 90 ~ 264VAC
90 ~ 264VAC - Température de Travail
- -25°C / +60°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 1500
- PFC
- Non
- Parallélisable
- Parallélisable
- Format Mécanique d'Assemblage
- Encadré - Montage sur châssis
- Efficacité
- 92%
- Dimensions
- 127.8x64x296.3 mm
- Courant de Sortie A
- 3,75
6
10
12,5 - Certifications
- CE
- Applications
- Automatisation Industrielle
ITE - Tension d'entrée VAC (nominale)
- 110
220 - Famille de Produits
- AD
feedback Signaler un commentaire