La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
AD-1500-HV Fuente de alimentación digital programable de 1500 W Cotek 1500W Tensiones 120V 150V 250V 400V
El alimentador AC DC Cotek cerrado de la serie AD-1500-HV tiene una salida de 1500W, con un voltaje de entrada (90 ~ 264VAC), y voltajes de salida 120V 150V 250V 400V
Los fuentes de alimentación Boxati CotekDe la serie AD-1500-HV,Tienen una tensión de entrada (90~264Vac) y una tensión de salida programable (0% ~ 105%).
La fuente de alimentación se considera como un componente que se instalará en un equipo final.
Esta serie está equipada con un funcionamiento de detección remota (ON/OFF).
Lafuente de alimentación Cotek de la serie AD-1500-HVtiene un diseño compacto, alta densidad de potencia, alta eficiencia, la versión AD-1500-xx-A23/A24 es una serie estándar y paralelizable.
Además, puede utilizar una conexión en paralelo con la compartición de corriente forzada.
Características principales:
Aplicaciones:
- Automatización de edificios
- Alimentación de aparatos electrónicos
- Automatización industrial
- Automatización electro mecánica
Nuestro voto:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
- [[voto1]Por favor, proporciona el texto que necesitas traducir.
- [[voto2]Por favor, proporciona el texto que necesitas traducir.
- [[voto3]Por favor, proporciona el texto que necesitas traducir.
Características Mecánicas
Especificaciones técnicas principales
MODELO | AD-1500-120 | AD-1500-150 | AD-1500-250 | AD-1500-400 |
---|---|---|---|---|
Tensión de salida | 120V | 150V | 250V | 400V |
Corriente de salida | 12.5A | 10.0A | 6A | 3.75A |
Potencia | 1500W | |||
Eficiencia | 92% | |||
Tensión de entrada | 90 ~ 264VAC, 250~370VDC | |||
Dimensiones | 127.8x64x296.3 mm | |||
Protecciones | sobretensión, sobrecarga, sobrecalentamiento, UTP y fallo del ventilador | |||
Temperatura de trabajo | -25~+60°C | |||
PFC | No | |||
Certificación | CE | |||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
- Función PIN:
-
Estándar (soporte de conexión paralela)
Número PIN | Función | Descripción | Número PIN | Función | Descripción | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Para proporcionar una traducción, necesito un texto en italiano. | Sentido remoto (+) | 2 | Para proporcionar una traducción, necesito un texto en italiano. | Sentido remoto (-) | ||||||||||||||||||||||||
3 | Para proporcionar una traducción, necesito un texto en italiano. | Reserva | 4 | Para proporcionar una traducción, necesito un texto en italiano. | Reserva | ||||||||||||||||||||||||
5 | Podrías proporcionar el texto que necesita ser traducido? La frase "EN+" proporcionada no es un texto italiano válido. | Inhibir ON/OFF (+) | 6 | AUX | 5V / 1A Potencia auxiliar | ||||||||||||||||||||||||
7 | Por favor, proporciona el texto para que pueda traducirlo. | Inhibir ON/OFF (-) | 8 | GND_C | Terreno de Comunicación | ||||||||||||||||||||||||
9 | Término H | Terminación CAN | 10 | EL TÉRMINO | EL TÉRMINO | ||||||||||||||||||||||||
11 | CANH | Dedicado en paralelo (CAN BUS de alto nivel) | 12 | CANL | Dedicado en paralelo (CAN BUS de bajo nivel) | ||||||||||||||||||||||||
13 | SCL | Reloj en serie utilizado en la interfaz I2C | 14 | SDA | Datos en serie utilizados en la interfaz I2C | ||||||||||||||||||||||||
15 | POK | Power OK (40V / 20mA / | 16 | GND_C | Terreno de Comunicación | ||||||||||||||||||||||||
17 | RS485-A | Salida del Conductor / Entrada del Receptor No Inversora | 18 | RS485-B | Salida del controlador / Entrada del receptor Invertida | ||||||||||||||||||||||||
19 | AUX_C | 5V / 1A Potencia auxiliar | 20 | GND_C | Terreno de Comunicación | ||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
- Ver también:
- Todos los suministros de energía en caja de Cotek.
- Todas las fuentes de alimentación en caja en Alimentatorishop
Descubre más información sobre
- Tensión de Salida VDC
- 120
150
250
400 - Tensión de Entrada VAC
- 90 ~ 264VAC
90 ~ 264VAC - Temperatura de Trabajo
- -25°C / +60°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 1500
- PFC
- No
- Paralelizable
- Paralelizable
- Formato Mecánico de Montaje
- Enmarcado - Montaje en marco
- Eficiencia
- 92%
- Dimensiones
- 127.8x64x296.3 mm
- Corriente Salida A
- 3,75
6
10
12,5 - Certificaciones
- CE
- Aplicaciones
- Automatización Industrial
ITE - Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- AD
feedback Informar comentario