L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
Non disponibile - contattaci
PPL18 Phihong Alimentatore DESKTOP 18W
1-4 | 5-9 | 10-19 | 20 + | Tensión de Salida VDC | input connector | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 | Tripolare C6 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 5 | Bipolare C8 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 5 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.9 | Tripolare C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.9 | Bipolare C8 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.9 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 | Tripolare C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 | Bipolare C8 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.5 | Tripolare C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.5 | Bipolare C8 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.5 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 | Tripolare C6 | |
24,43 € | 23,94 € | 23,45 € | 22,96 € | 9 | Bipolare C8 | |
24,43 € | 23,94 € | 23,45 € | 22,96 € | 9 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 | Tripolare C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11 | Tripolare C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 | Tripolare C6 | |
24,43 € | 23,94 € | 23,45 € | 22,96 € | 15 | Bipolare C8 | |
24,43 € | 23,94 € | 23,45 € | 22,96 € | 15 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12 | Tripolare C6 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 12 | Bipolare C8 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 12 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 24 | Tripolare C6 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 24 | Bipolare C8 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 24 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 | Tripolare C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 | Bipolare C8 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 | Tripolare C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18 | Tripolare C6 | |
12,60 € | 12,35 € | 12,10 € | 11,84 € | 18 | Bipolare C8 | |
11,69 € | 11,46 € | 11,22 € | 10,99 € | 18 | Tripolare C14 |
Descrizione
Alimentatori desktop Phihong serie PPL18, potenza 18 Watt nelle tensioni di uscita 5V, 5.9V, 7V, 7.5V, 9V, 10V, 11V, 12V, 15V, 16, 18V, 24V e 48V
Gli alimentatori DESKTOP Phihong delle serie PPL18 sono prodotti ad alta affidabilità certificati in tutto il mondo, sono l'ideale per l'elettronica di consumo, il networking e ogni genere di periferica.
Caratteristiche principali:
- Massima affidabilità
- Certificazione DOE livello VI
- Case plastico senza ventilazione a prova di schizzi
- connettore standard in uscita 5.5 x 2.1 x 10mm positivo centrale
- Sicuri: dotati di protezioni da sovratensione, corto-circuito e sovraccarico
- Disponibile con e senza terra Classe 1 Classe 2
- Efficienza fino 88,5% in classe VI
- Consumo senza carico <0.35W
- ErP/Ecodesign Directive 2009/125/EC
- Regulation EU 2019/1782 Compliant
- EU CoC Tier 2 Compliant (except 5V, 5.9V, 10V, 11V models)
- EN 55024/CISPR 24
- Class B EMI
- Ingresso:
- Certificazioni: CE UL
- Dimensioni: 100x50x33 mm
Applicazioni:
- Networking
- Computer di bordo e periferiche
- Elettronica di consumo
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
Specifiche tecniche principali
MODELLO | PPL18x-050L6 | PPL18x-120 | PPL18x-240 |
---|---|---|---|
Tensione di uscita | 5V | 12V | 24V |
Corrente di uscita Nominale | 3A | 1.6A |
0.8A |
Potenza (Nominale) | 18 Watt | ||
Dimmerabile | NO | ||
Efficienza Max | 81.8% | 86.4% | 88.7% |
Tensione Ingresso VAC | |||
Connettore in ingresso | C6, C8, C14 | ||
PFC | NO | ||
Dimensioni | 100x50x33 mm |
Visiona il datasheet per maggiori dettagli e per le caratteristiche tecniche dei modelli non indicati in tabella.
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori Desktop nella scheda allegati.
Documenti Allegati
Scheda tecnica
- Tipo Regolazione Uscita
- Tensione Costante / CV
- Tensione Uscita VDC
- 5
7
7,5
9
10
12
15
16
18
24 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura di Lavoro
- -40°C / +85°C
- Rating
- 545
- Potenza W
- 18
- PFC
- No
- Grado Protezione IP
- IP20
- Formato Meccanico di Montaggio
- Desktop
- Efficienza
- 88,5%
- Dimensioni
- 100x50x33 mm
- Corrente Uscita mA
- 3200
6250
9500
11300 - Corrente Uscita A
- 0.8
1.1
1.2
1.3
1.6
1.9
2.2
2.5
3 - Connettore Ingresso
- C6
C8
C14 - Connessione Uscita
- 5,5x2,1
A Vite - Classe Isolamento
- Classe 1
Classe 2 - Certificazioni
- CE
UL - Applicazioni
- Automazione Industriale
ITE
Networking
Sicurezza - Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- PPL
- TK-CODE
- 0/0. [0.0.NO.]/LTT-SU RICHIESTA
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
feedback Segnala commento