L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
Bandes LED SMD 2835 - 60 Led/m - 6000 Lumen 12V - CRI90
Cod: P.2835.60.1290
Bande flexible de leds SMD type 2835 - longueur 5 mètres.
Équipé d'un ruban adhésif 3M pour la fixation.
Disponible avec degré de protection IP20 / IP65 / IP67 / IP68
Disponible CRI+90Ra | CRI+95Ra
Spécifications Techniques:
Dimensions 5000x10mm
Consommation W 72W / 14.4w/m
Tension V 12V
Temp. Fonc. -20°C / +50°C
Humidité 40% ~ 70% UR
MTBF 50.000 heures
Code Produit | CCT | TYPE LED | S. D. | LEDS mt | W/m | Puissance W | Lumen lm/m | Eff. LM/W | PCB larg. | Long. Coupe | CRI | CRI +90 | CRI +95 | |
P.2835.60.1290-WW22 | 4.0 | 2200K | 2835 | S | 60 | 14.4 | 72 | 776 | 70 | 8mm | 5cm | 90 | oui | opt. |
P.2835.60.1290-WW24 | 4.0 | 2400K | 2835 | S | 60 | 14.4 | 72 | 798 | 72 | 8mm | 5cm | 90 | oui | opt. |
P.2835.60.1290-WW27 | 4.0 | 2700K | 2835 | S | 60 | 14.4 | 72 | 942 | 85 | 8mm | 5cm | 90 | oui | opt. |
P.2835.60.1290-WW30 | 4.0 | 3000K | 2835 | S | 60 | 14.4 | 72 | 1000 | 90 | 8mm | 5cm | 90 | oui | opt. |
P.2835.60.1290-NW40 | 4.0 | 4000K | 2835 | S | 60 | 14.4 | 72 | 1100 | 95 | 8mm | 5cm | 90 | oui | opt. |
P.2835.60.1290-W55 | 4,0 | 5500K | 2835 | S | 60 | 14.4 | 72 | 1153 | 95 | 8mm | 5cm | 90 | oui | opt. |
P.2835.60.1290-W65 | 4.0 | 6500K | 2835 | S | 60 | 14.4 | 72 | 1200 | 100 | 8mm | 5cm | 90 | oui | opt. |
- Température de Travail
- -20°C / +45°C
- Puissance W
- 72
- Numéro LED
- 60 LED/m
- Longueur de Coupe
- 5 cm
- Lumen / m
- 1200
- Ligne LED
- Célibataire
- Largeur PCB
- 8mm
- Flux Lumineux
- 6000 Lumen Max
- Efficacité LM/W
- 100 lm/w Max
- CICR
- Ra+90
- Autres CRI Optionnels
- Ra+90 / Ra+95
feedback Signaler un commentaire