P.2835.60.1290  Strisce Led SMD 2835 - 60 Led/m - 6000 Lumen 12V - CRI90  Power-Supply  Strisce di LED
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.

Non disponibile - contattaci

Bandes LED SMD 2835 - 60 Led/m - 6000 Lumen 12V - CRI90

19,53 € 3000K Blanc Chaud e IP67 e 12V
13,93 € 3000K Blanc Chaud e IP20 e 12V
32,90 € 3000K Blanc Chaud e IP68 e 12V
29,40 € 3000K Blanc Chaud e IP65 e 12V
5,46 € 4000K Blanc naturel e IP20 e 12V
32,90 € 4000K Blanc naturel e IP68 e 12V
20,93 € 4000K Blanc naturel e IP65 e 12V
19,53 € 4000K Blanc naturel e IP67 e 12V
27,65 € 6500K Blanc Froid e IP67 e 12V
32,90 € 6500K Blanc Froid e IP68 e 12V
5,46 € 6500K Blanc Froid e IP20 e 12V
29,40 € 6500K Blanc Froid e IP65 e 12V

32,90 € Hors taxes

32,90 € Hors taxes

block Non disponibile - contattaci
1-4 5-9 10-19 20 + temp Farbe Degré IP input voltage
13,93 € 13,65 € 13,37 € 13,09 € 3000K Blanc Chaud IP20 12V
29,40 € 28,81 € 28,22 € 27,64 € 3000K Blanc Chaud IP65 12V
19,53 € 19,14 € 18,75 € 18,36 € 3000K Blanc Chaud IP67 12V
32,90 € 32,24 € 31,58 € 30,93 € 3000K Blanc Chaud IP68 12V
5,46 € 5,35 € 5,24 € 5,13 € 4000K Blanc naturel IP20 12V
20,93 € 20,51 € 20,09 € 19,67 € 4000K Blanc naturel IP65 12V
19,53 € 19,14 € 18,75 € 18,36 € 4000K Blanc naturel IP67 12V
32,90 € 32,24 € 31,58 € 30,93 € 4000K Blanc naturel IP68 12V
5,46 € 5,35 € 5,24 € 5,13 € 6500K Blanc Froid IP20 12V
29,40 € 28,81 € 28,22 € 27,64 € 6500K Blanc Froid IP65 12V
27,65 € 27,10 € 26,54 € 25,99 € 6500K Blanc Froid IP67 12V
32,90 € 32,24 € 31,58 € 30,93 € 6500K Blanc Froid IP68 12V
Description

Cod: P.2835.60.1290

Bande flexible de leds SMD type 2835 - longueur 5 mètres.

Équipé d'un ruban adhésif 3M pour la fixation.

Disponible avec degré de protection IP20 / IP65 / IP67 / IP68

Disponible CRI+90Ra | CRI+95Ra

 

Spécifications Techniques:

Dimensions  5000x10mm
Consommation W 72W / 14.4w/m
Tension V 12V
Temp. Fonc. -20°C / +50°C
Humidité 40% ~ 70% UR
MTBF 50.000 heures
Code Produit   CCT TYPE LED S. D. LEDS mt W/m Puissance W Lumen lm/m Eff. LM/W PCB larg. Long. Coupe CRI CRI +90 CRI +95
P.2835.60.1290-WW22 4.0 2200K 2835 S 60 14.4 72 776 70 8mm 5cm 90 oui opt.
P.2835.60.1290-WW24 4.0 2400K 2835 S 60 14.4 72 798 72 8mm 5cm 90 oui opt.
P.2835.60.1290-WW27 4.0 2700K 2835 S 60 14.4 72 942 85 8mm 5cm 90 oui opt.
P.2835.60.1290-WW30 4.0 3000K 2835 S 60 14.4 72 1000 90 8mm 5cm 90 oui opt.
P.2835.60.1290-NW40 4.0 4000K 2835 S 60 14.4 72 1100 95 8mm 5cm 90 oui opt.
P.2835.60.1290-W55 4,0 5500K 2835 S 60 14.4 72 1153 95 8mm 5cm 90 oui opt.
P.2835.60.1290-W65 4.0 6500K 2835 S 60 14.4 72 1200 100 8mm 5cm 90 oui opt.
Fiche technique
P.2835.60.1290-W65-GS
Nouveau
8944394498024
Température de Travail
-20°C / +45°C
Puissance W
72
Numéro LED
60 LED/m
Longueur de Coupe
5 cm
Lumen / m
1200
Ligne LED
Célibataire
Largeur PCB
8mm
Flux Lumineux
6000 Lumen Max
Efficacité LM/W
100 lm/w Max
CICR
Ra+90
Autres CRI Optionnels
Ra+90 / Ra+95
chat Commentaires (0)