P.2835.60.1290  Strisce Led SMD 2835 - 60 Led/m - 6000 Lumen 12V - CRI90  Power-Supply  Strisce di LED
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.

Non disponibile - contattaci

LED-Streifen SMD 2835 - 60 LED/m - 6000 Lumen 12V - CRI90

19,53 € 3000K Warmweiß e IP67 e 12V
13,93 € 3000K Warmweiß e IP20 e 12V
32,90 € 3000K Warmweiß e IP68 e 12V
29,40 € 3000K Warmweiß e IP65 e 12V
19,53 € 4000K Naturweiß e IP67 e 12V
32,90 € 4000K Naturweiß e IP68 e 12V
5,46 € 4000K Naturweiß e IP20 e 12V
20,93 € 4000K Naturweiß e IP65 e 12V
27,65 € 6500K Kaltweiß e IP67 e 12V
5,46 € 6500K Kaltweiß e IP20 e 12V
32,90 € 6500K Kaltweiß e IP68 e 12V
29,40 € 6500K Kaltweiß e IP65 e 12V

32,90 € Ohne Steuern

32,90 € Ohne Steuern

block Non disponibile - contattaci
1-4 5-9 10-19 20 + color de la temperatura Grado IP Tension d'Entrée
13,93 € 13,65 € 13,37 € 13,09 € 3000K Warmweiß IP20 12V
29,40 € 28,81 € 28,22 € 27,64 € 3000K Warmweiß IP65 12V
19,53 € 19,14 € 18,75 € 18,36 € 3000K Warmweiß IP67 12V
32,90 € 32,24 € 31,58 € 30,93 € 3000K Warmweiß IP68 12V
5,46 € 5,35 € 5,24 € 5,13 € 4000K Naturweiß IP20 12V
20,93 € 20,51 € 20,09 € 19,67 € 4000K Naturweiß IP65 12V
19,53 € 19,14 € 18,75 € 18,36 € 4000K Naturweiß IP67 12V
32,90 € 32,24 € 31,58 € 30,93 € 4000K Naturweiß IP68 12V
5,46 € 5,35 € 5,24 € 5,13 € 6500K Kaltweiß IP20 12V
29,40 € 28,81 € 28,22 € 27,64 € 6500K Kaltweiß IP65 12V
27,65 € 27,10 € 26,54 € 25,99 € 6500K Kaltweiß IP67 12V
32,90 € 32,24 € 31,58 € 30,93 € 6500K Kaltweiß IP68 12V
Beschreibung

Cod: P.2835.60.1290

Flexible LED-Streifen des Typs 2835 - Länge 5 Meter.

Ausgestattet mit 3M Klebeband zur Befestigung.

Verfügbar mit Schutzgrad IP20 / IP65 / IP67 / IP68

Verfügbar CRI+90Ra | CRI+95Ra

 

Technische Spezifikationen:

Abmessungen  5000x10mm
Verbrauch W 72W / 14.4w/m
Spannung V 12V
Temp. Betrieb -20°C / +50°C
Feuchtigkeit 40% ~ 70% RF
MTBF 50.000 Stunden
Produktcode   CCT LED TYP S. D. LEDS mt W/m Leistung W Lumen lm/m Eff. LM/W PCB Breite Schnittlänge CRI CRI +90 CRI +95
P.2835.60.1290-WW22 4.0 2200K 2835 S 60 14.4 72 776 70 8mm 5cm 90 ja opt.
P.2835.60.1290-WW24 4.0 2400K 2835 S 60 14.4 72 798 72 8mm 5cm 90 ja opt.
P.2835.60.1290-WW27 4.0 2700K 2835 S 60 14.4 72 942 85 8mm 5cm 90 ja opt.
P.2835.60.1290-WW30 4.0 3000K 2835 S 60 14.4 72 1000 90 8mm 5cm 90 ja opt.
P.2835.60.1290-NW40 4.0 4000K 2835 S 60 14.4 72 1100 95 8mm 5cm 90 ja opt.
P.2835.60.1290-W55 4,0 5500K 2835 S 60 14.4 72 1153 95 8mm 5cm 90 ja opt.
P.2835.60.1290-W65 4.0 6500K 2835 S 60 14.4 72 1200 100 8mm 5cm 90 ja opt.
Datenblatt
P.2835.60.1290-W65-GS
Neu
8944394498024
Betriebstemperatur
-20°C / +45°C
Leistung W
72
Anzahl der LEDs
60 LED/m
Schnittlänge
5 cm
Lumen pro Meter
1200
LED-Streifen
Einzel
PCB-Breite
8mm
Lichtstrom
6000 Lumen Max
Lichteffizienz in LM/W
100 lm/w Max
DRK
Ra+90
Andere optionale CRI
Ra+90 / Ra+95
chat Kommentare (0)