P.2835.120.2480  Strisce Led SMD 2835 - 120 led/m - 10560 Lumen 24V - CRI80  Power-Supply  Strisce di LED
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.

Non disponibile - contattaci

Bandes Led SMD 2835 - 120 led/m - 10560 Lumen 24V - CRI80

5,53 € 3000K Blanc Chaud e IP67 e 24V
7,42 € 3000K Blanc Chaud e IP20 e 24V
11,13 € 3000K Blanc Chaud e IP68 e 24V
7,42 € 3000K Blanc Chaud e IP65 e 24V
5,53 € 4000K Blanc naturel e IP67 e 24V
7,42 € 4000K Blanc naturel e IP20 e 24V
11,13 € 4000K Blanc naturel e IP68 e 24V
7,42 € 4000K Blanc naturel e IP65 e 24V
5,53 € 6500K Blanc Froid e IP67 e 24V
11,13 € 6500K Blanc Froid e IP68 e 24V
7,42 € 6500K Blanc Froid e IP20 e 24V
7,42 € 6500K Blanc Froid e IP65 e 24V

7,42 € Hors taxes

7,42 € Hors taxes

block Non disponibile - contattaci
1-4 5-9 10-19 20 + color de la temperatura Grado IP Eingangsspannung
7,42 € 7,27 € 7,12 € 6,97 € 3000K Blanc Chaud IP20 24V
7,42 € 7,27 € 7,12 € 6,97 € 3000K Blanc Chaud IP65 24V
5,53 € 5,42 € 5,31 € 5,20 € 3000K Blanc Chaud IP67 24V
11,13 € 10,91 € 10,68 € 10,46 € 3000K Blanc Chaud IP68 24V
7,42 € 7,27 € 7,12 € 6,97 € 4000K Blanc naturel IP20 24V
7,42 € 7,27 € 7,12 € 6,97 € 4000K Blanc naturel IP65 24V
5,53 € 5,42 € 5,31 € 5,20 € 4000K Blanc naturel IP67 24V
11,13 € 10,91 € 10,68 € 10,46 € 4000K Blanc naturel IP68 24V
7,42 € 7,27 € 7,12 € 6,97 € 6500K Blanc Froid IP20 24V
7,42 € 7,27 € 7,12 € 6,97 € 6500K Blanc Froid IP65 24V
5,53 € 5,42 € 5,31 € 5,20 € 6500K Blanc Froid IP67 24V
11,13 € 10,91 € 10,68 € 10,46 € 6500K Blanc Froid IP68 24V
Description

Cod: P.2835.120.2480

Bande flexible de leds SMD type 2835 - longueur 5 mètres.

Équipé d'un ruban adhésif 3M pour la fixation.

Disponible avec degré de protection IP20 / IP65 / IP67 / IP68

Disponibles CRI+80Ra | CRI+90Ra | CRI+95Ra

Spécifications Techniques:

Dimensions  5000x12mm
Consommation W 144W / 28,8w/m
Tension V 24V
Temp. Fonct. -20°C / +45°C
Humidité 40% ~ 70% RH
MTBF 25.000 heures
Code Produit   CCT TYPE LED S. D. LEDS mt W/m Puissance W Lumen lm/m Eff. LM/W Largeur PCB Long. de coupe CRI CRI +90 CRI +95
P.2835.120.2480-WW22 4.5 2200K 2835 S 120 19.2 96 1382 72 10mm 5cm 80 Oui/opt. Oui/opt.
P.2835.120.2480-WW24 4.5 2400K 2835 S 120 19.2 96 1440 75 10mm 5cm 80 Oui/opt. Oui/opt.
P.2835.120.2480-WW27 4.5 2700K 2835 S 120 19.2 96 1728 90 10mm 5cm 80 Oui/opt. Oui/opt.
P.2835.120.2480-WW30 4.5 3000K 2835 S 120 19.2 96 1824 95 10mm 5cm 80 Oui/opt. Oui/opt.
P.2835.120.2480-NW40 4.5 4000K 2835 S 120 19.2 96 1920 100 10mm 5cm 80 Oui/opt. Oui/opt.
P.2835.120.2480-W55 4,5 5500K 2835 S 120 19.2 96 1920 100 10mm 5cm 80 Oui/opt. Oui/opt.
P.2835.120.2480-W65 4.5 6500K 2835 S 120 19.2 96 2112 110 10mm 5cm 80 Oui/opt. Oui/opt.
Fiche technique
P.2835.120.2480-WW30-WG
Nouveau
0655994247025
Type LED
2835 SMD
Type d'Alimentation
Tension Constante / CV
Tension d'entrée Volt
24
Températures disponibles
de 2200K à 6500K
Température de Travail
-20°C / +45°C
Classement
4,5
Puissance W
144
Puissance / m
28,8 W/m
Numéro LED
120 LED/m
Longueur de Coupe
5 cm
Lumen / m
2880
Ligne LED
Célibataire
Largeur PCB
12mm
Flux Lumineux
10560 Lumen Max
Efficacité LM/W
110 lm/w Max
CICR
Ra+80
Autres CRI Optionnels
Ra+90 / Ra+95
chat Commentaires (0)