La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
UPS Fortron Source serie Nano - Offline - 240W 360W 480W - Voltajes 220V
UPS Fortron Source de la serie Nano compactos ideales para juegos y computadoras domésticas en las versiones Nano400, Nano600, Nano800.
Especificaciones técnicas principales
MODELO | Nano 400 | Nano 600 | Nano 800 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra en Amazon | |||||||||||||||||||||||||||
Potencia W / VA | 400 VA / 240W | 600 VA / 360W | 800 VA / 480W | ||||||||||||||||||||||||
Tipo y número de baterías | 12 V / 4.5 AH x 1 | 12 V / 7 AH x 1 | 12 V / 9 AH x 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tensión de entrada | 220/230/240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de tensión de entrada | 180 ~ 270 VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de entrada | 50 Hz o 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Tensión de salida | 220V nominales | ||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de salida | 50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de transferencia de salida | Típicamente 2-6 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Forma de onda de salida (modo Batería) | Onda sinusoidal modificada | ||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de recarga | recupero al 90% de la capacidad en aproximadamente 8 horas | ||||||||||||||||||||||||||
Indicador de estado del modo AC | LED verde | ||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de estado del modo de batería | LED verde parpadeando cada 10 segundos | ||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de fallo | LED rojo | ||||||||||||||||||||||||||
Protección contra sobrecarga | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||
Protección contra descargas | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||
Alarma de batería (cuando en modo batería) | SÍ: sonido cada 10 segundos | ||||||||||||||||||||||||||
Alarma de batería baja | SÍ: sonido cada segundo (cuando está en modo Batería) | ||||||||||||||||||||||||||
Alarma de sobrecarga | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Alarma de reemplazo de batería | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Alarma de Fallo | Sonido continuo | ||||||||||||||||||||||||||
Salidas disponibles | 2 x Schuko | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo / Humedad | 0~40°C / 0-90% | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 228x82.5x207mm | ||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Los UPS Fortron Source de la serieEnano disponible en las versiones 400 / 600 y 800Han sido diseñados específicamente para aplicaciones domésticas, para juegos o para pequeñas oficinas.
Los UPS de la serie NANO son los más compactos de la gama ofrecida por Fortron Source y ofrecen una protección completa gracias al microprocesador que siempre proporciona el máximo control y estabilidad.
Características:
- Dimensiones compactas con soporte y flexibilidad de montaje
- El excelente control de microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Reinicio automático al restablecimiento de la tensión AC
- Onda sinusoidal modificada
- Función de arranque en frío: Arranque incluso en ausencia de red eléctrica
- Protección completa: descarga, sobrecarga, cortocircuito y protección térmica.
- Dimensiones:228x82.5x207mm
Aplicaciones:
- Domésticas
- Para pequeñas oficinas
- Juegos
Nuestro voto:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
- [[voto1]You haven't provided any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to Spanish?
- [[voto2]You haven't provided any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to Spanish?
- [[voto3]You haven't provided any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to Spanish?
Ver también:
Descarga los catálogos de las fuentes de alimentación en la pestaña de archivos adjuntos.
- Tensión de salida VAC
- 220 VAC
- Tensión de Entrada VAC
- 180~270VAC
- Temperatura de Trabajo
- 0°C / +40°C
- Tipo de Informe de Fallo
- LED rojo
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 240
360
480 - PFC
- No
- Forma de Onda Senoidal
- Onda Cuadrada Modificada
- N° Puertas
- 2
- Fallo de Batería
- Alarma de Fallo de Batería
- Garantía
- 2 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Desktop
En el Muro - Dimensiones
- 228x82,5x207mm
- Conector de Entrada
- C13
- Conexión Salida
- Schuko
- Certificaciones
- CE
- Interruptor de Desvío
- No
- Aplicaciones
- Doméstica
- Familia de Producto
- Nano Series (400/600/800)
- Potencia VA
- 400
600
800 - AVR (Estabilización de Tensión)
- Claro, ¿qué texto necesitas traducir?
- Mostrar
- Claro, ¿qué texto necesitas traducir?
- Protección Puertas RJ11 / RJ45
- Claro, ¿qué texto necesitas traducir?
- Tecnología UPS
- Offline
feedback Informar comentario