La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
UPS Fortron Source serie FP - Line Interactive - 240W 360W 480W 600W 900W 1200W
UPS Fortron Source de la serie FP compactos ideales para juegos y computadoras domésticas en las versiones FP400, FP600, FP800, FP1000, FP1500, FP2000
Especificaciones técnicas principales
MODELO | FP 400 | FP 600 | FP 800 | FP 1000 | FP 1500 | FP 2000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra en Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia VA / W | 400 VA / 240W | 600 VA / 360W | 800 VA / 480W | 1000 VA / 600W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W | ||||||||||||||||||||||||
Tensiones de entrada | 220 / 230 / 240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||
Rango de tensiones de entrada | 81-145 / 162-290 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz (detección automática) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de salida | 220V nominales | |||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia de salida | 50 Hz o 60 Hz ±1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de transferencia de salida | Típico 2-6 ms | |||||||||||||||||||||||||||||
Forma de onda de salida (modo Batería) | Onda sinusoidal modificada | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería y número | 12 V / 4.5 AH x 1 | 12V / 7 Ah x 1 | 12V / 9 Ah x 1 | 12V / 7 Ah x 2 | 12V / 9 Ah x 2 | 12 V/ 9 AH x 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respaldo (carga de un PC a 120 W) | 5 min. | 10 min. | 15 min. | 20 min. | 25 min. | 30 min. | ||||||||||||||||||||||||
Tiempo de carga típico | Recuperación al 90% de la capacidad en 4-6 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de estado del modo AC | LED verde | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicadores del modo de batería | LED verde parpadeante | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de Fallo | No | |||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra sobrecarga | Si | |||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra descargas | Si | |||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra sobrecarga | Si | |||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de batería (cuando en modo batería) | SÍ: sonoro cada 10 segundos | |||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de batería baja | SÍ: sonoro cada segundo (Modo Bat.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de sobrecarga | SÍ: suena dos veces por segundo | |||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de reemplazo de batería | SÍ: sonido cada 2 segundos | |||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de fallo | SI: sonido continuo | |||||||||||||||||||||||||||||
Enchufes de corriente | 2x Schuko | 2x Schuko | 2x Schuko | 4x Schuko | 4x Schuko | 4x Schuko | ||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (LxWxH @ soporte vertical) mm | 279x101x142 | 279x101x142 | 279x101x142 | 320x130x182 | 320x130x182 | 320x130x182 | ||||||||||||||||||||||||
Certificación | CE | |||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 0-90% HR @ 0-40 ° C (sin condensación) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de ruido | Menos de 40 dB | |||||||||||||||||||||||||||||
Puerta de gestión USB RS-232 opcional | Soporta Windows® 98/2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7, Linux y MAC | |||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | |||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Los Fuente de UPS FortronDe la serie FP disponible en las versiones400/600/800/1000/1500 y 2000Han sido diseñados específicamente para pequeñas aplicaciones de telecomunicaciones.
Su controlador de microprocesador incorporado garantiza una alta fiabilidad.
Puede reiniciarse automáticamente durante la restauración de la alimentación AC.
Características:
- Dimensiones compactas
- El excelente control de microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Sistema AVR boost y trim: estabiliza y compensa picos y caídas de tensión en salida
- Reinicio automático al restablecimiento de la tensión AC
- Onda sinusoidal modificada
- Recarga en modo apagado
- Función de arranque en frío: Arranque incluso en ausencia de red eléctrica
- Dimensiones: 279x101x142 / 320x130x182
Aplicaciones:
- Personales
- Comerciales
- Juegos
Nuestro voto:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
- [[voto1]You haven't provided any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to Spanish?
- [[voto2]You haven't provided any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to Spanish?
- [[voto3]You haven't provided any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to Spanish?
Ver también:
Descarga los catálogos de las fuentes de alimentación en la pestaña de archivos adjuntos.
Descubre más información sobre
- Tensión de salida VAC
- 220/230/240 VAC
- Tensión de Entrada VAC
- 220/230/240 VAC
- Temperatura de Trabajo
- 0°C / +40°C
- Tipo de Informe de Fallo
- NO
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 240
360
480
600
900
1200 - Forma de Onda Senoidal
- Onda Cuadrada Modificada
- N° Puertas
- 2
4 - Fallo de Batería
- Alarma de Fallo de Batería
- Garantía
- 2 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Desktop
- Dimensiones
- 279x101x142mm
320x130x182mm - Conector de Entrada
- C13
- Conexión Salida
- Schuko
- Certificaciones
- CE
- Interruptor de Desvío
- No
- Aplicaciones
- Doméstica
- Familia de Producto
- FP
- Potencia VA
- 400
600
800
1000
1500
2000 - AVR (Estabilización de Tensión)
- Sí
- Mostrar
- Claro, ¿qué texto necesitas traducir?
- Protección Puertas RJ11 / RJ45
- Claro, ¿qué texto necesitas traducir?
- Tecnología UPS
- Line Interactive
feedback Informar comentario