La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
ELG-150 Meanwell Fuente de Alimentación LED 150W Voltaje Constante CV Corriente Constante CC
0-0 | 1-4 | 5-9 | 10-19 | 20 + | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 40,60 € | 39,79 € | 38,98 € | 38,16 € | ELG-150-24 | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | ELG-150-36 | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | It seems that "ELG-150-42" is a product code or model number and does not require translation. If you have a specific text in It | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | Lo siento, pero el texto que has proporcionado "ELG-150-48" no parece ser una oración o frase en italiano que necesite traducció | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | ELG-150-54 | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | ELG-150-12 | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-12B | |
-- | 40,67 € | 39,86 € | 39,04 € | 38,23 € | ELG-150-24B | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | ELG-150-12A | |
-- | 40,60 € | 39,79 € | 38,98 € | 38,16 € | Parece que "ELG-150-24A" es un código o modelo de producto, y no necesita traducción. Si tienes algún otro texto en italiano que | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | ELG-150-36A | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | ELG-150-42A | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | ELG-150-48A | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | ELG-150-54A | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-36B | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-42B | |
-- | 40,95 € | 40,13 € | 39,31 € | 38,49 € | ELG-150-48B | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-54B | |
-- | 55,16 € | 54,06 € | 52,95 € | 51,85 € | ELG-150-12D2 | |
-- | 55,16 € | 54,06 € | 52,95 € | 51,85 € | It appears that "ELG-150-24D2" is a model number or product code and does not require translation. If you have additional text t | |
-- | 55,16 € | 54,06 € | 52,95 € | 51,85 € | ELG-150-36D2 | |
-- | 55,16 € | 54,06 € | 52,95 € | 51,85 € | ELG-150-42D2 | |
-- | 55,16 € | 54,06 € | 52,95 € | 51,85 € | ELG-150-48D2 | |
-- | 55,16 € | 54,06 € | 52,95 € | 51,85 € | ELG-150-54D2 | |
-- | 54,18 € | 53,10 € | 52,01 € | 50,93 € | ELG-150-12DA | |
-- | 54,18 € | 53,10 € | 52,01 € | 50,93 € | ELG-150-24DA | |
-- | 54,18 € | 53,10 € | 52,01 € | 50,93 € | ELG-150-36DA | |
-- | 54,18 € | 53,10 € | 52,01 € | 50,93 € | ELG-150-42DA | |
-- | 54,18 € | 53,10 € | 52,01 € | 50,93 € | It seems like "ELG-150-48DA" is a product code or model number, which generally remains the same across different languages. If | |
-- | 54,18 € | 53,10 € | 52,01 € | 50,93 € | ELG-150-54DA | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-12BE | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-24BE | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-36BE | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-42BE | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-48BE | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-54BE | |
-- | 37,73 € | 36,98 € | 36,22 € | 35,47 € | ELG-150-12-3Y | |
-- | 46,76 € | 45,82 € | 44,89 € | 43,95 € | ELG-150-12A-3Y | |
-- | 43,12 € | 42,26 € | 41,40 € | 40,53 € | ELG-150-12B-3Y | |
-- | 37,59 € | 36,84 € | 36,09 € | 35,33 € | ELG-150-24-3Y | |
-- | 39,34 € | 38,55 € | 37,77 € | 36,98 € | ELG-150-24A-3Y | |
-- | 40,95 € | 40,13 € | 39,31 € | 38,49 € | ELG-150-24B-3Y | |
-- | 45,92 € | 45,00 € | 44,08 € | 43,16 € | ELG-150-24DA-3Y | |
-- | 49,07 € | 48,09 € | 47,11 € | 46,13 € | ELG-150-48B-3Y | |
-- | 42,28 € | 41,43 € | 40,59 € | 39,74 € | It appears that "ELG-150-54A-3Y" is a product code or model number, which typically does not require translation. However, if yo | |
39,27 € | 39,27 € | 38,48 € | 37,70 € | 36,91 € | ELG-150-48-3Y | |
40,88 € | 40,88 € | 40,06 € | 39,24 € | 38,43 € | ELG-150-48A-3Y | |
50,54 € | 50,54 € | 49,53 € | 48,52 € | 47,51 € | ELG-150-48ADA-3Y | |
44,52 € | 44,52 € | 43,63 € | 42,74 € | 41,85 € | ELG-150-12DA-3Y | |
45,64 € | 45,64 € | 44,73 € | 43,81 € | 42,90 € | ELG-150-48DA-3Y |
Descripción
Fuentes de alimentación para Led Mean Well serie ELG-150 Regulable, potencia 150Watt, corrientes de salida 2.5A, 2.8A, 3.13A, 3.2A, 3.57A, 4.17A, 5.6A, 6.25A, 8A, 10A. Tensiones de salida 12V, 24V, 36V, 42V, 48V,54V.
La serieELG-150Tiene un doble modo de salida de corriente constante y voltaje constante, tiene un rango de voltaje de entrada de 100-305 VAC y ofrece modelos con voltajes entre 12V y 54V.
El diseño de la carcasa de metal y el nivel de protección IP67 / IP65 permite que esta serie se adapte tanto a aplicaciones internas como externas.
La serieELG-150Está equipada con varias opciones de función, como las metodologías de atenuación, para proporcionar la flexibilidad de diseño óptima para el sistema de iluminación LED.
Características:
- Fuente de alimentación LED MeanWell
- Salida en modo de Voltaje Constante y Corriente Constante CC
- Diseño de carcasa de metal con puesta a tierra funcional
- Grado de protección IP67 / IP65 para instalaciones internas o externas
- Duración típica>50000 horas
- Función PFC activa incorporada
- Sin carga / Consumo de energía en espera
- Opciones de función: salida ajustable a través de potenciómetro; Atenuación 3 en 1 (atenuación hasta apagado); Atenuación del temporizador; DALI; Salida DC auxiliar
- Protecciones contra: cortocircuito, sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Dimensiones: 219x63x35.5mm
- Garantía: 5 años
Aplicaciones:
- Iluminación de calle LED
- Iluminación LED
Nuestro voto:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
- [[voto1]Necesito que proporcione el texto que desea traducir.
- [[voto2]Necesito que proporcione el texto que desea traducir.
- [[voto3]Necesito que proporcione el texto que desea traducir.
Especificaciones técnicas principales
MODELO | ELG-150-12 | ELG-150-24 | ELG-150-36 | ELG-150-42 | ELG-150-48 | ELG-150-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de salida | Tensión Constante/CV Corriente Constante/CC | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de salida | 12V | 24V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Corriente de salida nominal | 10A | 6.25A | 4.17A | 3.57A | 3.13A | 2.8A | |||||||||||||||||||||||
Potencia | 120W | 150W | 150.1W | 150W | 150.2W | 151.2O | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | |||||||||||||||||||||||
Rango de tensión de entrada | 100 ~ 305VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Vacío | Yo Fijo IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Ajustable mediante potenciómetro integradoIP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10 VDC, 10V PWM)IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo DA | Sistema de control DALIIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Dx | Función de ajuste de temporizador inteligente incorporada a peticiónIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo D2 | Función de ajuste de temporizador inteligente integrado y función programableIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo BE | Función de regulación 3 en 1 y salida de CC auxiliarIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulable | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -40 ~ +90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 219x63x35.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Grado de Protección | IP67 / IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, CB, EAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
- Todos los suministros de energía para Led de Mean Well
- Todos los suministros de energía para Led en Alimentatorishop
Descarga los catálogos de los alimentadores para led en la pestaña de archivos adjuntos.
Archivos adjuntos
Hoja de datos
- Atenuación de Led
- 0/10V
Dali
PWM
Potenciómetro
Resistencia (Ohm)
Timer Dimming - Atenuación de Led (interfaz)
- 0/10V
Dali
PWM
Potenciómetro - Tipo de Ajuste de Salida
- Corriente Constante / CC
Tensión Constante / CV - Tensión de Salida VDC
- 12
24
36
42
48
54 - Tensión de Entrada VAC
- 100~305VAC
100~305VAC - Temperatura de Trabajo
- -40°C / +90°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 150
- PFC
- Sí
- Grado de Protección IP
- IP65
IP67 - Garantía
- 5 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Contenedor Metálico Cerrado
- Eficiencia
- 91%
- Dimensiones
- 219x63x35.5mm
- Corriente de Salida mA
- 2500
2800
3130
3200
3570
4170
5600
6250
8000
10000 - Corriente Salida A
- 2.5
2.8
3.2
3.13
3.57
4.17
5.6
6.25
8
10 - Conector de Entrada
- Cable
- Conexión Salida
- Cableado
- Certificaciones
- CB
CE - Aplicaciones
- Alimentación LED
- Familia de Producto
- ELG
Escribe tu reseña
check_circle
- Reseña enviada
- Tu comentario ha sido enviado y estará disponible una vez que sea aprobado por un moderador.
error
- No se puede enviar tu reseña.
feedback Informar comentario