L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
ELG-75 Meanwell Alimentatore LED 75W Tensione Costante CV Corrente Costante CC
Alimentatori per Led Mean Well serie ELG-75 Dimmerabile, potenza 75Watt , correnti di uscita 1.6A, 1.8A, 2.1A, 3.15A, 5A. Tensioni di uscita 12V, 24V, 36V, 42V, 48V
La serie ELG-75 ha una doppia modalità di uscita a corrente costante e tensione costante, ha un range di tensione in ingresso da 100-305 VAC e offre modelli con tensioni comprese tra 12V e 48V.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
La serie ELG-75 è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante e Corrente Costante CC
- Design della custodia in metallo con messa a terra funzionale
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Classe II
- Durata tipica>50000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Nessun carico / Consumo energetico in standby <0,5 W
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1 (dim-to-off); Dimmerazione del timer; DALI
- Protezioni da: cortocircuito, sovratensione, sovracorrente e sovratemperatura
- Dimensioni: 180x63x35.5 mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Specifiche tecniche principali
MODELLO | ELG-75-12 | ELG-75-24 | ELG-75-36 | ELG-75-42 | ELG-75-48 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di uscita | Tensione Costante/CV Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione di uscita | 12V | 24V | 36V | 42V | 48V | |||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita Nominale | 5A | 3.15A | 2.1A | 1.8A | 1.6A | |||||||||||||||||||||||
Potenza (Nominale) | 60W | 75.6W | 75.6W | 75.6W | 76.8W | |||||||||||||||||||||||
Efficienza | 85% | 88% | 89% | 90% | 90% | |||||||||||||||||||||||
Range di tensione in ingresso | 100 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Vuoto | Io Fisso IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Io regolabile tramite potenziometro integrato IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo DA | Sistema di controllo DALI IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Dx | Funzione di regolazione del timer intelligente incorporata su richiesta IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo D2 | Funzione di regolazione del timer intelligente integrata e funzione programmabile IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -40 ~ +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 180x63x35.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.
- Led Dimming
- 0/10V
Dali
PWM
Potenziometro
Resistore (Ohm)
Timer Dimming - Led Dimming (interfaccia)
- 0/10V
Dali
PWM
Potenziometro - Tipo Regolazione Uscita
- Corrente Costante / CC
Tensione Costante / CV - Tensione Uscita VDC
- 12
24
36
42
48 - Tensione Ingresso VAC
- 100~305VAC
100~305VAC - Temperatura di Lavoro
- -40°C / +85°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 75
- PFC
- Si
- Grado Protezione IP
- IP65
IP67 - Garanzia
- 5 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Contenitore Metallico Chiuso
- Efficienza
- 90%
- Dimensioni
- 180x63x35.5mm
- Corrente Uscita mA
- 1600
1800
2100
3150
5000 - Corrente Uscita A
- 1.6
1.8
2.1
3.15
5 - Connettore Ingresso
- Cavo
- Connessione Uscita
- Cablata
- Certificazioni
- CB
CCC
CE - Applicazioni
- Alimentazione LED
- Famiglia Prodotto
- ELG
feedback Segnala commento