L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
ELG-240 Meanwell Alimentatore LED 240W Tensione Costante CV Corrente Costante CC
Alimentatori per Led Mean Well serie ELG-240 Dimmerabile, potenza 240Watt , correnti di uscita 4.45A, 5A, 5.71A, 6.66A, 10A. Tensioni di uscita 24V, 36V, 42V, 48V, 54V.
La serie ELG-240 ha una doppia modalità di uscita a corrente costante e tensione costante, ha un range di tensione in ingresso da 100-305 VAC e offre modelli con tensioni comprese tra 24V e 54V.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
La serie ELG-240 è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante e Corrente Costante CC
- Design della custodia in metallo con messa a terra funzionale
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>50000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Nessun carico / Consumo energetico in standby <0,5 W
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1 (dim-to-off); Dimmerazione del timer; DALI
- Protezioni da: cortocircuito, sovratensione, sovracorrente e sovratemperatura
- Dimensioni: 244x71x37.5mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Specifiche tecniche principali
MODELLO | ELG-240-24 | ELG-240-36 | ELG-240-42 | ELG-240-48 | ELG-240-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di uscita | Tensione Costante/CV Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione di uscita | 24V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita Nominale | 10A | 6.66A | 5.71A | 5.0A | 4.45A | |||||||||||||||||||||||
Potenza | 240W | 239.76W | 239.76W | 240W | 240.3W | |||||||||||||||||||||||
Efficienza | 92% | 92% | 92.5% | 93% | 93% | |||||||||||||||||||||||
Range di tensione in ingresso | 100 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Io regolabile tramite potenziometro integrato | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo AB | Io regolabile tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo DA | Sistema di controllo DALI | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Dx | Funzione di regolazione del timer intelligente incorporata su richiesta | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo D2 | Funzione di regolazione del timer intelligente integrata e funzione programmabile. | |||||||||||||||||||||||||||
Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 244x71x37.5mm | |||||||||||||||||||||||||||
Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.
- Led Dimming
- 0/10V
Dali
PWM
Potenziometro
Resistore (Ohm)
Timer Dimming - Led Dimming (interfaccia)
- 0/10V
Dali
PWM
Potenziometro - Tipo Regolazione Uscita
- Corrente Costante / CC
Tensione Costante / CV - Tensione Uscita VDC
- 24
36
42
48
54 - Tensione Ingresso VAC
- 100~305VAC
100~305VAC - Temperatura di Lavoro
- -40°C / +90°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 240
- PFC
- Si
- Grado Protezione IP
- IP65
IP67 - Garanzia
- 5 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Contenitore Metallico Chiuso
- Efficienza
- 93%
- Dimensioni
- 244x71x37.5mm
- Corrente Uscita mA
- 4450
5000
5710
6660
10000 - Corrente Uscita A
- 4.45
5
5.71
6.66
10 - Connettore Ingresso
- Cavo
- Connessione Uscita
- Cablata
- Certificazioni
- CB
CCC
CE - Applicazioni
- Alimentazione LED
- Famiglia Prodotto
- ELG
feedback Segnala commento