L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
Bandes Led SMD 5630 - 120 led/m - 11520 lumens 24V CRI90
Cod: P.5630.120.2490
Bande flexible de LED SMD type 5630 - CRI90 - longueur 5 mètres.
Équipé d'un ruban adhésif 3M pour la fixation.
Disponible avec degré de protection IP20 / IP 65 / IP67 / IP68
Disponible CRI +90Ra | +95Ra
Spécifications Techniques:
Dimensions 5000x10mm
Consommation W 144W / 28.8w/m
Tension V 24V
Temp. Fonct. -20°C / +45°C
Humidité 40% ~ 70% UR
MTBF 25.000 heures
Code du produit | CCT | TYPE DE LED | S. D. | LEDS mt | W/m | Puissance W | Lumen lm/m | Eff. LM/W | Largeur PCB | Longueur de coupe | CRI | CRI +90 | CRI +95 | |
P.5630.120.2490-WW22 | 5.0 | 2200K | 5630 | S | 120 | 28.8 | 144 | 1872 | 65 | 10mm | 5cm | Ra90 | OUI | opt. |
P.5630.120.2490-W24 | 5.0 | 2400K | 5630 | S | 120 | 28.8 | 144 | 1958 | 68 | 10mm | 5cm | Ra90 | OUI | opt. |
P.5630.120.2490-W27 | 5.0 | 2700K | 5630 | S | 120 | 28.8 | 144 | 2016 | 70 | 10mm | 5cm | Ra90 | OUI | opt. |
P.5630.120.2490-W30 | 5.0 | 3000K | 5630 | S | 120 | 28.8 | 144 | 2160 | 75 | 10mm | 5cm | Ra90 | OUI | opt. |
P.5630.120.2490-NW40 | 5.0 | 4000K | 5630 | S | 120 | 28.8 | 144 | 2246 | 78 | 10mm | 5cm | Ra90 | OUI | opt. |
P.5630.120.2490-W55 | 5.0 | 5500k | 5630 | S | 120 | 28.8 | 144 | 2304 | 80 | 10mm | 5cm | Ra90 | OUI | opt. |
P.5630.120.2490-W65 | 5.0 | 6500K | 5630 | S | 120 | 28.8 | 144 | 2304 | 80 | 10mm | 5cm | Ra90 | OUI | opt. |
- Type LED
- 5630 SMD
- Type d'Alimentation
- Tension Constante / CV
- Tension d'entrée Volt
- 24
- Températures disponibles
- de 2200K à 6500K
- Classement
- 5
- Puissance W
- 144
- Puissance / m
- 28,8 W/m
- Numéro LED
- 120 LED/m
- Longueur de Coupe
- 5 cm
- Lumen / m
- 2304
- Ligne LED
- Célibataire
- Largeur PCB
- 10mm
- Flux Lumineux
- 11520 Lumen Max
- Efficacité LM/W
- 80 lm/w Max
- CICR
- Ra+90
- Autres CRI Optionnels
- Ra+95
feedback Signaler un commentaire