L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
Bandes Led SMD 3014 - 120 led/m - 6840 lumens 24V - CRI80
Cod: P.3014.120.2480
Bande flexible de LEDs SMD type 3014 - longueur 5 mètres.
Équipée d'un ruban adhésif 3M pour la fixation.
Disponible avec un degré de protection IP20 / IP65 / IP67 / IP68
Disponibles CRI+80Ra | CRI+90Ra | CRI+95Ra
Spécifications Techniques:
Dimensions 5000x8mm
Consommation W 72W / 9,6w/m
Tension V 24V
Temp. Fonc. -20°C / +45°C
Humidité 40% ~ 70% UR
MTBF 25.000 heures
Code produit | CCT | TYPE LED | S. D. | LEDS mt | W/m | Puissance W | Lumen lm/m | Eff. LM/W | Largeur PCB | Long. coupe | CRI | CRI +90 | CRI +95 | |
P.3014.120.2480-WW22 | 4.5 | 2200K | 3014 | S | 120 | 9,6 | 72 | 987 | 70 | 8mm | 5cm | 80 | opt. | opt. |
P.3014.120.2480-WW24 | 4.5 | 2400K | 3014 | S | 120 | 9,6 | 72 | 1016 | 72 | 8mm | 5cm | 80 | opt. | opt. |
P.3014.120.2480-WW27 | 4.5 | 2700K | 3014 | S | 120 | 9,6 | 72 | 1100 | 78 | 8mm | 5cm | 80 | opt. | opt. |
P.3014.120.2480-WW30 | 4.5 | 3000K | 3014 | S | 120 | 9,6 | 72 | 1200 | 85 | 8mm | 5cm | 80 | opt. | opt. |
P.3014.120.2480-NW40 | 4.5 | 4000K | 3014 | S | 120 | 9,6 | 72 | 1320 | 90 | 8mm | 5cm | 80 | opt. | opt. |
P.3014.120.2480-W55 | 4,5 | 5500K | 3014 | S | 120 | 9,6 | 72 | 1350 | 90 | 8mm | 5cm | 80 | opt. | opt. |
P.3014.120.2480-W65 | 4.5 | 6500K | 3014 | S | 120 | 9,6 | 72 | 1400 | 95 | 8mm | 5cm | 80 | opt. | opt. |
- Type LED
- 3014 SMD
- Type d'Alimentation
- Tension Constante / CV
- Tension d'entrée Volt
- 24
- Températures disponibles
- de 2200K à 6500K
- Classement
- 4,5
- Puissance W
- 72
- Puissance / m
- 9,6 W/m
- Numéro LED
- 120 LED/m
- Longueur de Coupe
- 5 cm
- Lumen / m
- 1368
- Ligne LED
- Célibataire
- Largeur PCB
- 8mm
- Flux Lumineux
- 7000 Lumen Max
- Efficacité LM/W
- 95 lm/w Max
- CICR
- Ra+80
- Autres CRI Optionnels
- Ra+90 / Ra+95
feedback Signaler un commentaire