La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
SYL1460 - Fuente de alimentación Sunny Driver LED - 24W - Tensiones 12V 15V 24V
El adaptador de corriente externo LED Driver Sunny de la serie SYL1460 tiene una tensión de entrada 90-264VAC, y tensiones de salida 12V 15V 24V
El adaptador de corriente LED Sunny de la serie SYL1460 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones ITE y fuentes de alimentación LED.
La longitud del cable es de 1.8 metros, conector de salida 5,5x2,1
Características:
- Tensión de entrada 90-264VAC
- Conector de salida: 5,5x2,1
- Modo verde compatible
- Enchufes de corriente certificados: EU, UK, USA/Japón, Australia, China
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 40 ℃
- Protección contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito
- Dimensiones: 93.5x46x37.7mm
Aplicaciones:
- Aplicaciones domésticas y profesionales
- Alimentación de dispositivos electrónicos
- Automatización industrial
- Automatización electro mecánica
Nuestra valoración:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Características Mecánicas

Especificaciones técnicas principales
| MODELO | SYL1460-2412 | SYL1460-2415 | SYL1460-2424 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión DC [V] | 12 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Carga [A] | 0.01~2.00 | 0.01~1.60 | 0.01~1.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea [%] | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Sobrecorriente | 2.05 ~ 3.5 | 1.65 ~ 3.0 | 1.05 ~ 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sobretensión [V] | |||||||||||||||||||||||||||
| Ondulación y ruido [mV] p-p max | 250 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Potencia Máxima [W] | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conector | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 93.5x46x37.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Garantía | 2 Años | ||||||||||||||||||||||||||
| PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | CE/MM Mark/F Mark/CB/FCC/EN61347-2-13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Para compras y muestras | CONTÁCTANOS | ||||||||||||||||||||||||||
Ver también:
Descarga los catálogos de los adaptadores de corriente en la pestaña de adjuntos.
- Tensión de Salida VDC
- 12
15
24 - Tensión de Entrada VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura de Trabajo
- 0°C / +40°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 24
- PFC
- No
- Modo Verde
- Green Mode Compatibile
- Garantía
- 2 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- En el Muro
- Nivel de Eficiencia
- V
- Dimensiones
- 93.5x46x37.7mm
- Conector de Entrada
- Enchufe Intercambiable
- Conexión Salida
- 2.1x5.5
- Certificaciones
- CE
FCC - Aplicaciones
- Alimentación LED
ITE - Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- SYL1460
feedback Informar comentario