Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
UPS Fortron Source Serie Champ - Online - 900W 1800W 2700W
UPS Fortron Source der Champ-Serie, kompakt und ideal für kommerzielle Geräte und Unternehmensserver, in den Versionen Champ Tower 1000, Champ Tower 2000, Champ Tower 3000
Die UPS Fortron QuelleAus der Serie Champion Turm verfügbar in den Versionen1000/2000 und 3000Sie wurden speziell für Anwendungen wie kommerzielle Geräte, Unternehmensserver und High-End-Geräte entwickelt.
FSP Champ Es ist die hochdichte Version von UPS Online-Doppelumwandlung mit einem Ausgangsleistungsfaktor von 0,9.
Die Serie Champ Turm Es ist auch mit Kommunikationsports ausgestattet. USB und RS-232 Als Standard, mit einem integrierten intelligenten Slot für zusätzliche Adapter, Protokollkonverter und entsprechende Kontaktkarten.
Eigenschaften:
- Echte doppelte Umwandlung
- Die Mikroprozessorsteuerung optimiert die Zuverlässigkeit.
- Korrektur des Eingangsleistungsfaktors
- Ausgangsleistungsfaktor 0.9
- Großer Eingangsspannungsbereich (120 V - 300 V)
- Verfügbarer Konverter-Modus
- ECO-Modus für Energieeinsparung
- Kompatibel mit dem Generator
- Erweiterung der Kapazität des Ladegeräts auf 6 A für Modelle mit langer Lebensdauer
- Smart SNMP funktioniert gut mit USB oder RS-232 zusammen
- Das vollständige LCD-Display ermöglicht eine einfache Überwachung und Zugang zum Status des UPS.
Anwendungen:
- Handelsgeräte
- Unternehmensserver
- Hochwertige Geräte
Unsere Stimme:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Merkmale
-
- [[voto1]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text?
- [[voto2]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text?
- [[voto3]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text?
Haupttechnische Spezifikationen
MODELL | Champ TW 1K(L) | Champ TW 2K(L) | Champ TW 3K(L) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung W/VA | 1000 VA / 900W | 2000 VA / 1800W | 3000 VA / 2700W | ||||||||||||||||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 120-300 VAC ±5% | ||||||||||||||||||||||||||
Eingangsfrequenz | 40Hz ~ 70Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Leistungsfaktor | ≥ 0,99 bei Nennspannung (100% Last) | ||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung | ± 1% (Batteriemodus) | ||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsfrequenzbereich | 47,5 Hz ~ 52,5 Hz oder 57 Hz ~ 63 Hz (synchronisierter Bereich) 50 Hz ± 0,25 Hz oder 60 Hz ± 0,3 Hz (Batteriemodus) |
||||||||||||||||||||||||||
Aktueller Kammbericht | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
Harmonische Verzerrung | ≤ 3% THD (lineare Last) ≤ 6% THD (nichtlineare Last) |
||||||||||||||||||||||||||
Ausgehende Übertragungszeit (typisch) | Null (von CA bis CC) 4 ms (von Inverter zu Bypass) |
||||||||||||||||||||||||||
Ausgangswellenform (Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | ||||||||||||||||||||||||||
Batterietyp und Nummer | 12V / 9Ah x 2 | 12V / 9Ah x 4 | 12V / 9Ah x 6 | ||||||||||||||||||||||||
Backup-Zeit (Laden eines PCs mit 120 W) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Typische Ladezeit (bis zu 90% der Kapazität) | 4 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||
Indikatoren für den AC-Modus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Batteriemodus Statusanzeigen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Batterieanzeige | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Indikatoren für den Bypass-Modus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Belastungsindikatoren | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Fehlerindikatoren | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Batteriealarm (wenn im Batteriemodus) | DE: Klingelt alle 4 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||
Batterieentladungsalarm | DE: Klingt jede Sekunde (Batteriemodus) | ||||||||||||||||||||||||||
Überlastungsalarm | JA: klingt zweimal pro Sekunde | ||||||||||||||||||||||||||
Fehleralarm | JA: kontinuierlicher Klang | ||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 282x145x220mm | 397x145x220mm | 421x190x318mm | ||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur / Luftfeuchtigkeit | 20-90% RH @ 0-40 ° C (ohne Kondensation) | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung / Geräuschpegel | Weniger als 50 dB bei 1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||
Verwaltungstür / USB / RS-232 optional | Unterstützt Windows® 98 / XP / 2000 / Vista / 7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux und MAC | ||||||||||||||||||||||||||
Optionales SNMP | Energiemanagement über SNMP-Manager und Webbrowser | ||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | CE | ||||||||||||||||||||||||||
PFC | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||
Für Einkäufe und Proben | KONTAKTIERE UNS |
Siehe auch:
Laden Sie die Kataloge der Stromversorgungen im Anhang herunter.
- Ausgangsspannung VAC
- 200/208/220/230/240Vac
- Eingangsspannung VAC
- 200/208/220/230/240Vac
- Betriebstemperatur
- 0°C / +40°C
- Art der Fehlermeldung
- JA
Klangvoll - Bewertung
- 453
- Leistung W
- 900
1800
2700 - Sinusförmige Ausgangsform
- Reine Sinuswelle
- Batteriefehler
- Batterieausfall Alarm
- Garantie
- 2 Jahre
- Mechanisches Montageformat
- Desktop
- Abmessungen
- 282x145x220mm
397x145x220mm
421x190x318mm - Eingangsstecker
- C13
- Zertifizierungen
- EG
- Bypass-Schalter
- Ja
- Anwendungen
- Handelsgeräte
Unternehmensserver - Produktfamilie
- Champ
- Leistung VA
- 1000
2000
3000 - AVR (Spannungsstabilisierung)
- Ok, lass mich wissen, wenn du deine Meinung änderst oder anderweitig Hilfe benötigst!
- Anzeige
- LCD
- Schutz für RJ11 / RJ45 Türen
- Ok, lass mich wissen, wenn du deine Meinung änderst oder anderweitig Hilfe benötigst!
- UPS-Technologie
- Online
feedback Kommentar melden