L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
UPS Fortron Source série Nano - Hors ligne - 240W 360W 480W - Tensions 220V
UPS Fortron Source de la série Nano compacts idéaux pour les jeux et les ordinateurs domestiques dans les versions Nano400, Nano600, Nano800.
Spécifications techniques principales
MODÈLE | Nano 400 | Nano 600 | Nano 800 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achetez sur Amazon | |||||||||||||||||||||||||||
Puissance W / VA | 400 VA / 240W | 600 VA / 360W | 800 VA / 480W | ||||||||||||||||||||||||
Type et nombre de batteries | 12 V / 4.5 AH x 1 | 12 V / 7 AH x 1 | 12 V / 9 AH x 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tension d'entrée | 220/230/240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Gamme de tension d'entrée | 180 ~ 270 VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'entrée | 50 Hz ou 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Tension de sortie | 220V nominaux | ||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de sortie | 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Temps de transfert sortant | Typiquement 2-6 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Forme d'onde de sortie (mode Batterie) | Onde sinusoïdale modifiée | ||||||||||||||||||||||||||
Temps de recharge | récupération à 90% de la capacité en environ 8 heures | ||||||||||||||||||||||||||
Indicateur d'état du mode AC | LED vert | ||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs d'état du mode batterie | LED vert clignotant toutes les 10 secondes | ||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de panne | LED rouge | ||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la surcharge | OUI | ||||||||||||||||||||||||||
Protection contre les décharges | OUI | ||||||||||||||||||||||||||
Alarme de batterie (lorsqu'en mode batterie) | FR: sonore toutes les 10 secondes | ||||||||||||||||||||||||||
Alarme de batterie faible | OUI : sonore chaque seconde (Lorsqu'en mode Batterie) | ||||||||||||||||||||||||||
Alarme de surcharge | NON | ||||||||||||||||||||||||||
Alarme de remplacement de batterie | NON | ||||||||||||||||||||||||||
Alarme de Panne | Son continu | ||||||||||||||||||||||||||
Prises en sortie | 2 x Schuko | ||||||||||||||||||||||||||
Température de travail / Humidité | 0~40°C / 0-90% | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 228x82.5x207mm | ||||||||||||||||||||||||||
PFC | NON | ||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Les UPS Fortron Source de la sérieNain disponible dans les versions 400 / 600 et 800Ils ont été spécialement conçus pour des applications domestiques, pour le jeu ou pour de petits bureaux.
Les UPS de la série NANO sont les plus compacts de la gamme proposée par Fortron Source et offrent une protection complète grâce au microprocesseur qui assure toujours un contrôle et une stabilité maximale.
Caractéristiques:
- Dimensions compactes avec support et flexibilité de montage
- L'excellent contrôle par microprocesseur garantit une fiabilité élevée
- Redémarrage automatique lors de la restauration de la tension AC
- Onde sinusoïdale modifiée
- Fonction de démarrage à froid : Démarrage même en l'absence de réseau électrique
- Protection complète : décharge, surcharge, court-circuit et protection thermique.
- Dimensions :228x82.5x207mm
Applications:
- Domestiques
- Pour petits bureaux
- Jeux
Notre vote :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
-
- [[voto1]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to French?
- [[voto2]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to French?
- [[voto3]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to French?
Voir aussi :
Téléchargez les catalogues d'alimentations dans l'onglet pièces jointes.
- Tension de sortie VAC
- 220 VAC
- Tension d'entrée VAC
- 180~270VAC
- Température de Travail
- 0°C / +40°C
- Type de Signalement de Panne
- LED rouge
- Classement
- 453
- Puissance W
- 240
360
480 - PFC
- Non
- Forme d'onde sinusoïdale
- Onde Carrée Modifiée
- N° Porte
- 2
- Panne de batterie
- Alarme Panne de Batterie
- Garantie
- 2 Ans
- Format Mécanique d'Assemblage
- Au Mur
Desktop - Dimensions
- 228x82,5x207mm
- Connecteur d'entrée
- C13
- Connexion Sortie
- Schuko
- Certifications
- CE
- Interrupteur de dérivation
- Non
- Applications
- Domestique
- Famille de Produits
- Nano Series (400/600/800)
- Puissance VA
- 400
600
800 - AVR (Stabilisation de Tension)
- D'accord, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à demander.
- Affichage
- D'accord, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à demander.
- Protection des portes RJ11 / RJ45
- D'accord, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à demander.
- Technologie UPS
- Offline
feedback Signaler un commentaire