L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
Bande Led COB - 512 led/m - 1200 lumens/mt - 10W/mt - 24V - 5mt PRO
Bande de 512 led/m COB divisible tous les 6cm, Puissance 10 W/m avec un flux lumineux de 1200 lm/m. PCB 8 mm - IP33 - NW 4500K / WW 3000K
Nos bandes LED COB de 512 led/m sont idéales pour l'éclairage principal et pour minimiser l'effet de points des leds.
Caractéristiques principales :
- LED COB
- Puissance 10 W/m
- Rouleau de 5 mètres
- Coupable tous les 6 cm
- 512 led/m
- Flux lumineux 1200 lm /m
- Disponible en couleurs: NW 4500K / WW 3000K
- PCB large 8mm
- IP33

Applications :
- Éclairage principal
- Rétroéclairage des panneaux
- Éclairage des placards
- Installation dans des corniches
Notre note :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
Caractéristiques techniques principales
| MODÈLE | WW30 | NW40 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de couleur | 3000°K | 4000°K | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance / mètre | 10 W/m | ||||||||||||||||||||||||||
| Type de LED | COB | ||||||||||||||||||||||||||
| LED / mètre | 512 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lumen / Watt | 100 lm/W | ||||||||||||||||||||||||||
| Indice de rendu des couleurs CRI | 1200 lm/m - 512 LED/m | ||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée | 24VDC | ||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du PCB | 8mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de coupe | 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du rouleau | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||
| Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS | ||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi :
- Type LED
- COB
- Type d'Alimentation
- Tension Constante / CV
- Tension d'entrée Volt
- 24
- Températures disponibles
- 3000k Blanc Chaud
4000k Blanc Naturel - Classement
- Puissance / m
- 10 W/m
- Numéro LED
- Longueur de Coupe
- Lumen / m
- Ligne LED
- Célibataire
- Largeur PCB
- 8mm
- Degré de Protection IP
- IP20
- Flux Lumineux
- Efficacité LM/W
- 100 lm/W
- CICR
feedback Signaler un commentaire