Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
AD-1500-HV Programmierbares digitales Netzteil von Cotek 1500W Spannungen 120V 150V 250V 400V
Das geschlossene AC DC Netzteil Cotek der Serie AD-1500-HV hat eine Ausgangsleistung von 1500W, mit einer Eingangsspannung (90 ~ 264VAC) und Ausgangsspannungen 120V 150V 250V 400V
Die Netzteile Boxati CotekVon Serie AD-1500-HV,Sie haben eine Eingangsspannung (90~264Vac) und eine programmierbare Ausgangsspannung (0% ~ 105%).
Das Netzteil wird als eine Komponente betrachtet, die in einem Endgerät installiert wird.
Diese Serie verfügt über eine Betriebsfunktion. Fernerkennung (EIN/AUS).
Sie haben keinen Text zum Übersetzen angegeben. Bitte geben Sie den zu übersetzenden Text ein.Cotek Netzteil aus der Serie AD-1500-HVEs hat ein kompaktes Design, hohe Leistungsdichte, hohe Effizienz, die Version AD-1500-xx-A23/A24 ist eine standardisierte und parallel schaltbare Serie.
Sie können auch eine parallele Verbindung mit erzwungener Stromfreigabe verwenden.
Hauptmerkmale:
Anwendungen:
- Gebäudeautomation
- Stromversorgung elektronischer Geräte
- Industrielle Automatisierung
- Elektromechanische Automatisierung
Unsere Abstimmung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
- [[voto1]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated?
- [[voto2]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated?
- [[voto3]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated?
Mechanische Eigenschaften
Haupttechnische Spezifikationen
MODELL | AD-1500-120 | AD-1500-150 | AD-1500-250 | AD-1500-400 |
---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung | 120V | 150V | 250V | 400V |
Ausgangsstrom | 12.5A | 10.0A | 6A | 3,75A |
Leistung | 1500W | |||
Effizienz | 92% | |||
Eingangsspannung | 90 ~ 264VAC, 250~370VDC | |||
Abmessungen | 127.8x64x296.3 mm | |||
Schutzmaßnahmen | Überspannung, Überlastung, Überhitzung, UTP und Lüfterausfall | |||
Arbeitstemperatur | -25~+60°C | |||
PFC | Nein | |||
Zertifizierung | CE | |||
Für Einkäufe und Probemuster | KONTAKTIERE UNS |
- PIN-Funktion:
-
Standard (parallele Verbindungsunterstützung)
PIN-Nummer | Funktion | Beschreibung | PIN-Nummer | Funktion | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Können Sie bitte den Text zur Übersetzung eingeben? | Fernsinn (+) | 2 | Können Sie bitte den Text zur Übersetzung eingeben? | Fernsinn (-) | ||||||||||||||||||||||||
3 | Können Sie bitte den Text zur Übersetzung eingeben? | Reservieren | 4 | Können Sie bitte den Text zur Übersetzung eingeben? | Reservieren | ||||||||||||||||||||||||
5 | Die Anfrage ist unvollständig. Bitte geben Sie den Text ein, den Sie übersetzen möchten. | Inhibit ON/OFF (+) | 6 | Es tut mir leid, aber Sie haben keinen Text zum Übersetzen bereitgestellt. Bitte geben Sie den Text ein, den Sie übersetzen möchten. | 5V / 1A Hilfsstromversorgung | ||||||||||||||||||||||||
7 | Bitte geben Sie den zu übersetzenden italienischen Text ein. | Inhibit ON/OFF (-) | 8 | I'm sorry, but "GND_C" doesn't appear to be a valid Italian phrase or sentence. Could you please provide a correct Italian text so I can translate it into German for you? | Kommunikationsgrund | ||||||||||||||||||||||||
9 | Es tut mir leid, aber Sie haben keinen Text zum Übersetzen bereitgestellt. Bitte geben Sie den italienischen Text ein, den Sie ins Deutsche übersetzen möchten. | CAN Beendigung | 10 | Begriff | Begriff | ||||||||||||||||||||||||
11 | CANH | Parallel gewidmet (CAN BUS High-Level) | 12 | CANL | Parallel gewidmet (CAN BUS Low-Level) | ||||||||||||||||||||||||
13 | SCL | Serielle Uhr verwendet in der I2C-Schnittstelle | 14 | SDA | Serielle Daten, die in der I2C-Schnittstelle verwendet werden | ||||||||||||||||||||||||
15 | POK | Leistung OK (40V / 20mA / | 16 | I'm sorry, but "GND_C" doesn't appear to be a valid Italian phrase or sentence. Could you please provide a correct Italian text so I can translate it into German for you? | Kommunikationsgrund | ||||||||||||||||||||||||
17 | RS485-A | Treiberausgang / Empfängereingang Nicht-Invertierend | 18 | RS485-B | Treiber Ausgang / Empfänger Eingang invertierend | ||||||||||||||||||||||||
19 | Entschuldigung, du hast keinen Text zum Übersetzen angegeben. | 5V / 1A Hilfsstromversorgung | 20 | I'm sorry, but "GND_C" doesn't appear to be a valid Italian phrase or sentence. Could you please provide a correct Italian text so I can translate it into German for you? | Kommunikationsgrund | ||||||||||||||||||||||||
Für Einkäufe und Probemuster | KONTAKTIERE UNS |
- Siehe auch:
- Alle Boxed Power Supplies von Cotek
- Alle Boxed-Netzteile auf Alimentatorishop
Erfahren Sie mehr über
- Ausgangsspannung VDC
- 120
150
250
400 - Eingangsspannung VAC
- 90 ~ 264VAC
90 ~ 264VAC - Betriebstemperatur
- -25°C / +60°C
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 1500
- PFC
- Nein
- Parallelisierbar
- Parallelisierbar
- Mechanisches Montageformat
- Boxed - Rahmenmontage
- Effizienz
- 92%
- Abmessungen
- 127.8x64x280.4 mm
- Ausgangsstrom A
- 3,75
6
10
12,5 - Zertifizierungen
- EG
- Anwendungen
- ITE
Industrielle Automatisierung - Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220 - Produktfamilie
- AD
feedback Kommentar melden