Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
UPS Fortron Source Serie Nano - Offline - 240W 360W 480W - Spannungen 220V
UPS Fortron Source der Nano-Serie, kompakt, ideal für Gaming und Home-Computer in den Versionen Nano400, Nano600, Nano800.
Haupttechnische Spezifikationen
MODELL | Nano 400 | Nano 600 | Nano 800 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen Sie auf Amazon | |||||||||||||||||||||||||||
Leistung W / VA | 400 VA / 240W | 600 VA / 360W | 800 VA / 480W | ||||||||||||||||||||||||
Art und Anzahl der Batterien | 12 V / 4,5 AH x 1 | 12 V / 7 AH x 1 | 12 V / 9 AH x 1 | ||||||||||||||||||||||||
Eingangsspannung | 220/230/240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 180 ~ 270 VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Eingangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung | 220V Nennwert | ||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Ausgehende Übertragungszeit | Typischerweise 2-6 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Ausgangswellenform (Batteriemodus) | Modifizierte Sinuswelle | ||||||||||||||||||||||||||
Ladezeit | Wiederherstellung von 90% der Kapazität in etwa 8 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||
Anzeige für den AC-Modus-Zustand | Grüne LED | ||||||||||||||||||||||||||
Indikatoren Batteriemodus Status | Grüne LED blinkt alle 10 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||
Fehleranzeigen | Rote LED | ||||||||||||||||||||||||||
Überlastschutz | JA | ||||||||||||||||||||||||||
Schutz vor Entladungen | JA | ||||||||||||||||||||||||||
Batteriealarm (wenn im Batteriemodus) | JA: Ton alle 10 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||
Batterieentladungsalarm | DE: klingt jede Sekunde (Wenn im Batteriemodus) | ||||||||||||||||||||||||||
Überlastungsalarm | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||
Batteriewechsel Alarm | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||
Fehleralarm | Kontinuierlicher Klang | ||||||||||||||||||||||||||
Ausgänge | 2 x Schuko | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur / Luftfeuchtigkeit | 0~40°C / 0-90% | ||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 228x82.5x207mm | ||||||||||||||||||||||||||
PFC | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||
Für Einkäufe und Proben | KONTAKTIERE UNS |
Die Fortron Source UPS der SerieZwerg verfügbar in den Versionen 400 / 600 und 800Sie wurden speziell für den Einsatz in Privathaushalten, für Gaming oder für kleine Büros konzipiert.
Die UPS der NANO-Serie sind die kompaktesten in der Palette von Fortron Source und bieten dank des Mikroprozessors einen vollständigen Schutz, der stets maximale Kontrolle und Stabilität gewährleistet.
Eigenschaften:
- Kompakte Abmessungen mit Montageunterstützung und -flexibilität
- Die hervorragende Mikroprozessorsteuerung gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit.
- Automatischer Neustart bei Wiederherstellung der AC-Spannung
- Modifizierte Sinuswelle
- Kaltstartfunktion: Start auch bei fehlendem Stromnetz
- Vollständiger Schutz: Entladung, Überlastung, Kurzschluss und thermischer Schutz
- Abmessungen:228x82.5x207mm
Anwendungen:
- Hausangestellte
- Für kleine Büros
- Spielen
Unsere Stimme:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Merkmale
-
- [[voto1]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text?
- [[voto2]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text?
- [[voto3]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text?
Siehe auch:
Laden Sie die Kataloge der Stromversorgungen im Anhang herunter.
- Ausgangsspannung VAC
- 220 VAC
- Eingangsspannung VAC
- 180~270VAC
- Betriebstemperatur
- 0°C / +40°C
- Art der Fehlermeldung
- Rotes LED
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 240
360
480 - PFC
- Nein
- Sinusförmige Ausgangsform
- Modifizierte Rechteckwelle
- Anzahl der Ports
- 2
- Batteriefehler
- Batterieausfall Alarm
- Garantie
- 2 Jahre
- Mechanisches Montageformat
- An der Wand
Desktop - Abmessungen
- 228x82,5x207mm
- Eingangsstecker
- C13
- Ausgangsverbindung
- Schuko
- Zertifizierungen
- EG
- Bypass-Schalter
- Nein
- Anwendungen
- Haushälterin
- Produktfamilie
- Nano Series (400/600/800)
- Leistung VA
- 400
600
800 - AVR (Spannungsstabilisierung)
- Ok, lass mich wissen, wenn du deine Meinung änderst oder anderweitig Hilfe benötigst!
- Anzeige
- Ok, lass mich wissen, wenn du deine Meinung änderst oder anderweitig Hilfe benötigst!
- Schutz für RJ11 / RJ45 Türen
- Ok, lass mich wissen, wenn du deine Meinung änderst oder anderweitig Hilfe benötigst!
- UPS-Technologie
- Offline
feedback Kommentar melden