Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
UPS Fortron Source Serie FP - Line Interactive - 240W 360W 480W 600W 900W 1200W
UPS Fortron Source der FP-Serie kompakte ideal für Gaming und Heimcomputer in den Versionen FP400, FP600, FP800, FP1000, FP1500, FP2000
Haupttechnische Spezifikationen
MODELL | FP 400 | FP 600 | FP 800 | FP 1000 | FP 1500 | FP 2000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen Sie auf Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung VA / W | 400 VA / 240W | 600 VA / 360W | 800 VA / 480W | 1000 VA / 600W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W | ||||||||||||||||||||||||
Eingangsspannungen | 220 / 230 / 240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 81-145 / 162-290 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung | 220V Nennwert | |||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsfrequenzbereich | 50 Hz oder 60 Hz ±1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Ausgehende Transferzeit | Typisch 2-6 ms | |||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangswellenform (Batteriemodus) | Modifizierte Sinuswelle | |||||||||||||||||||||||||||||
Batterietyp und Nummer | 12 V / 4,5 AH x 1 | 12V / 7 Ah x 1 | 12V / 9 Ah x 1 | 12V / 7 Ah x 2 | 12V / 9 Ah x 2 | 12 V/ 9 AH x 2 | ||||||||||||||||||||||||
Backup-Zeit (Laden eines PCs mit 120 W) | 5 Min. | 10 Min. | 15 Min. | 20 Min. | 25 min. | 30 min. | ||||||||||||||||||||||||
Typische Ladezeit | Wiederherstellung von 90% der Kapazität in 4-6 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||
Indikatoren für den AC-Modus | Grüne LED | |||||||||||||||||||||||||||||
Batteriemodus Indikatoren | Grüne blinkende LED | |||||||||||||||||||||||||||||
Fehlerindikatoren | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||
Überlastschutz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Schutz vor Entladungen | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Überlastschutz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Batteriealarm (wenn im Batteriemodus) | DE: Ton alle 10 Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||
Batterieentladungsalarm | JA: klingt jede Sekunde (Batteriemodus) | |||||||||||||||||||||||||||||
Überlastungsalarm | JA: klingt zweimal pro Sekunde | |||||||||||||||||||||||||||||
Batteriewechsel Alarm | DE: Klang alle 2 Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||
Fehleralarm | JA: kontinuierlicher Ton | |||||||||||||||||||||||||||||
Steckdosen | 2x Schuko | 2x Schuko | 2x Schuko | 4x Schuko | 4x Schuko | 4x Schuko | ||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (LxBxH @ vertikaler Ständer) mm | 279x101x142 | 279x101x142 | 279x101x142 | 320x130x182 | 320x130x182 | 320x130x182 | ||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | CE | |||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 0-90% RF @ 0-40 ° C (ohne Kondensation) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lärmbelastung | Weniger als 40 dB | |||||||||||||||||||||||||||||
Optionale USB RS-232 Verwaltungsport | Unterstützt Windows® 98/2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7, Linux und MAC | |||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||
Für Einkäufe und Proben | KONTAKTIERE UNS |
Die UPS Fortron QuelleVon FP-Serie verfügbar in den Versionen400/600/800/1000/1500 und 2000Sie wurden speziell für kleine Telekommunikationsanwendungen entwickelt.
Sein eingebauter Mikroprozessor-Controller garantiert eine hohe Zuverlässigkeit.
Es kann automatisch neu starten während der Wiederherstellung der AC-Stromversorgung.
Eigenschaften:
- Kompakte Abmessungen
- Die hervorragende Mikroprozessorsteuerung gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit.
- AVR Boost- und Trim-System: Stabilisiert und kompensiert Spannungsspitzen und -abfälle am Ausgang
- Automatischer Neustart bei Wiederherstellung der AC-Spannung
- Modifizierte Sinuswelle
- Laden im Offline-Modus
- Kaltstartfunktion: Start auch bei fehlendem Stromnetz
- Abmessungen: 279x101x142 / 320x130x182
Anwendungen:
- Persönlichkeiten
- Geschäftlich
- Spielen
Unsere Stimme:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Merkmale
-
- [[voto1]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text?
- [[voto2]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text?
- [[voto3]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text?
Siehe auch:
Laden Sie die Kataloge der Stromversorgungen im Anhang herunter.
- Ausgangsspannung VAC
- 220/230/240 VAC
- Eingangsspannung VAC
- 220/230/240 VAC
- Betriebstemperatur
- 0°C / +40°C
- Art der Fehlermeldung
- NEIN
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 240
360
480
600
900
1200 - Sinusförmige Ausgangsform
- Modifizierte Rechteckwelle
- Anzahl der Ports
- 2
4 - Batteriefehler
- Batterieausfall Alarm
- Garantie
- 2 Jahre
- Mechanisches Montageformat
- Desktop
- Abmessungen
- 279x101x142mm
320x130x182mm - Eingangsstecker
- C13
- Ausgangsverbindung
- Schuko
- Zertifizierungen
- EG
- Bypass-Schalter
- Nein
- Anwendungen
- Haushälterin
- Produktfamilie
- FP
- Leistung VA
- 400
600
800
1000
1500
2000 - AVR (Spannungsstabilisierung)
- Ja
- Anzeige
- Ok, lass mich wissen, wenn du deine Meinung änderst oder anderweitig Hilfe benötigst!
- Schutz für RJ11 / RJ45 Türen
- Ok, lass mich wissen, wenn du deine Meinung änderst oder anderweitig Hilfe benötigst!
- UPS-Technologie
- Line Interactive
feedback Kommentar melden