Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
SMD 2835 LED Streifen - 120 LED/m - 1425 Lumen/m - 15W/m - 12 oder 24V - 5m PRO
Order it before 12:00 and receive it on 28.10.26 with TNT Express
Zu meiner Wunschliste hinzufügen "SMD 2835 LED Streifen - 120 LED/m - 1425 Lumen/m - 15W/m - 12 oder 24V - 5m PRO"
Wählen Sie eine Liste
Es gibt keine Wunschlisten.
Dieses Produkt wurde zur Wunschliste hinzugefügt
Meine Wunschlisten ansehen
Eine neue Liste erstellen
Dieses Produkt wurde zur Wunschliste hinzugefügt
Meine Wunschlisten ansehen
Dieses Produkt wurde Ihrer Wunschliste hinzugefügt.
Entfernen
Dieses Produkt wurde erfolgreich von Ihren Wunschliste entfernt.
| 1-4 | 5-9 | 10-19 | 20 + | temp colore | IP rating | Tension d'Entrée | Indice cromatico CRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,15 € | 23,67 € | 23,18 € | 22,70 € | 3000K Warmweiß | IP20 | 12V | Ra+90 | |
| 15,54 € | 15,23 € | 14,92 € | 14,61 € | 3000K Warmweiß | IP20 | 12V | Ra+80 | |
| 32,69 € | 32,04 € | 31,38 € | 30,73 € | 3000K Warmweiß | IP20 | 24V | ||
| 32,69 € | 32,04 € | 31,38 € | 30,73 € | 3000K Warmweiß | IP20 | 24V | Ra+90 | |
| 7,42 € | 7,27 € | 7,12 € | 6,97 € | 3000K Warmweiß | IP20 | 24V | Ra+80 | |
| 29,40 € | 28,81 € | 28,22 € | 27,64 € | 3000K Warmweiß | IP65 | 12V | Ra+90 | |
| 18,90 € | 18,52 € | 18,14 € | 17,77 € | 3000K Warmweiß | IP65 | 12V | Ra+80 | |
| 37,31 € | 36,56 € | 35,82 € | 35,07 € | 3000K Warmweiß | IP65 | 24V | ||
| 37,31 € | 36,56 € | 35,82 € | 35,07 € | 3000K Warmweiß | IP65 | 24V | Ra+90 | |
| 18,90 € | 18,52 € | 18,14 € | 17,77 € | 3000K Warmweiß | IP65 | 24V | Ra+80 | |
| 42,00 € | 41,16 € | 40,32 € | 39,48 € | 3000K Warmweiß | IP67 | 24V | ||
| 27,65 € | 27,10 € | 26,54 € | 25,99 € | 3000K Warmweiß | IP68 | 12V | Ra+90 | |
| 18,90 € | 18,52 € | 18,14 € | 17,77 € | 3000K Warmweiß | IP68 | 12V | Ra+80 | |
| 42,00 € | 41,16 € | 40,32 € | 39,48 € | 3000K Warmweiß | IP68 | 24V | Ra+90 | |
| 5,53 € | 5,42 € | 5,31 € | 5,20 € | 3000K Warmweiß | IP68 | 24V | Ra+80 | |
| 24,15 € | 23,67 € | 23,18 € | 22,70 € | 4000K Naturweiß | IP20 | 12V | Ra+90 | |
| 15,54 € | 15,23 € | 14,92 € | 14,61 € | 4000K Naturweiß | IP20 | 12V | Ra+80 | |
| 32,69 € | 32,04 € | 31,38 € | 30,73 € | 4000K Naturweiß | IP20 | 24V | ||
| 32,69 € | 32,04 € | 31,38 € | 30,73 € | 4000K Naturweiß | IP20 | 24V | Ra+90 | |
| 7,42 € | 7,27 € | 7,12 € | 6,97 € | 4000K Naturweiß | IP20 | 24V | Ra+80 | |
| 29,40 € | 28,81 € | 28,22 € | 27,64 € | 4000K Naturweiß | IP65 | 12V | Ra+90 | |
| 18,90 € | 18,52 € | 18,14 € | 17,77 € | 4000K Naturweiß | IP65 | 12V | Ra+80 | |
| 37,31 € | 36,56 € | 35,82 € | 35,07 € | 4000K Naturweiß | IP65 | 24V | ||
| 37,31 € | 36,56 € | 35,82 € | 35,07 € | 4000K Naturweiß | IP65 | 24V | Ra+90 | |
| 7,42 € | 7,27 € | 7,12 € | 6,97 € | 4000K Naturweiß | IP65 | 24V | Ra+80 | |
| 42,00 € | 41,16 € | 40,32 € | 39,48 € | 4000K Naturweiß | IP67 | 24V | ||
| 27,65 € | 27,10 € | 26,54 € | 25,99 € | 4000K Naturweiß | IP68 | 12V | Ra+90 | |
| 18,90 € | 18,52 € | 18,14 € | 17,77 € | 4000K Naturweiß | IP68 | 12V | Ra+80 | |
| 42,00 € | 41,16 € | 40,32 € | 39,48 € | 4000K Naturweiß | IP68 | 24V | Ra+90 | |
| 5,53 € | 5,42 € | 5,31 € | 5,20 € | 4000K Naturweiß | IP68 | 24V | Ra+80 | |
| 24,15 € | 23,67 € | 23,18 € | 22,70 € | 6500K Kaltweiß | IP20 | 12V | Ra+90 | |
| 15,54 € | 15,23 € | 14,92 € | 14,61 € | 6500K Kaltweiß | IP20 | 12V | Ra+80 | |
| 32,69 € | 32,04 € | 31,38 € | 30,73 € | 6500K Kaltweiß | IP20 | 24V | ||
| 32,69 € | 32,04 € | 31,38 € | 30,73 € | 6500K Kaltweiß | IP20 | 24V | Ra+90 | |
| 7,42 € | 7,27 € | 7,12 € | 6,97 € | 6500K Kaltweiß | IP20 | 24V | Ra+80 | |
| 29,40 € | 28,81 € | 28,22 € | 27,64 € | 6500K Kaltweiß | IP65 | 12V | Ra+90 | |
| 18,90 € | 18,52 € | 18,14 € | 17,77 € | 6500K Kaltweiß | IP65 | 12V | Ra+80 | |
| 42,00 € | 41,16 € | 40,32 € | 39,48 € | 6500K Kaltweiß | IP65 | 24V | Ra+90 | |
| 7,42 € | 7,27 € | 7,12 € | 6,97 € | 6500K Kaltweiß | IP65 | 24V | Ra+80 | |
| 32,90 € | 32,24 € | 31,58 € | 30,93 € | 6500K Kaltweiß | IP68 | 12V | Ra+90 | |
| 18,90 € | 18,52 € | 18,14 € | 17,77 € | 6500K Kaltweiß | IP68 | 12V | Ra+80 | |
| 42,00 € | 41,16 € | 40,32 € | 39,48 € | 6500K Kaltweiß | IP68 | 24V | Ra+90 | |
| 5,53 € | 5,42 € | 5,31 € | 5,20 € | 6500K Kaltweiß | IP68 | 24V | Ra+80 |
Beschreibung
Streifen 120 LED/m 2835 SMD teilbar alle 5 cm, Leistung 15 W/m mit Lichtstrom von 1425. Verfügbar Farbtemperaturen: 3000k Warmweiß, 4000k Naturweiß, 6500k Kaltweiß, PCB-Breite 10mm CRI Ra+80, Ra+90
Unsere LED-Streifen mit 2835 SMD-LEDs und 120 LEDs/m sind ideal für die Beleuchtung von Möbeln, Küchen und Schränken im Allgemeinen.
Hauptmerkmale:
- LED 2835 SMD
- Leistung 15 W/m
- Spule von 5 Metern
- Alle 5 cm schneidbar
- 120 LEDs/m
- Lichtstrom 1425
- Erhältlich in den Farben: 3000k Warmweiß, 4000k Naturweiß, 6500k Kaltweiß
- PCB-Breite 8 mm / CRI 80
- PCB-Breite 10mm / CRI 90
- Schnitt 2,5 cm bei 12V
- Schnitt 5 cm bei 24V
- Farbwiedergabeindex Ra+80, Ra+90
- IP20, IP65, IP68

Anwendungen:
- Primäre Beleuchtung in kleinen Räumen
- Hintergrundbeleuchtung von Panels
- Beleuchtung von Kleiderschränken
- Anwendung unter dem Schrank
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
Hauptspezifikationen
| MODELL | WW30 | NW40 | CW60 |
|---|---|---|---|
| Farbtemperatur | 3000°K | 4000°K | 6000°K |
| Leistung / Meter | 15 W/m | ||
| LED-Typ | 2835 SMD | ||
| LEDs / Meter | 120 LEDs/m | ||
| Lumen / Watt | 95 lm/w Max | ||
| Farbwiedergabeindex CRI | Ra+80, Ra+90 | ||
| Eingangsspannung | 12 - 24VDC | ||
| PCB Breite | 8mm / 10mm | ||
| Schnittlänge | 2,5 cm / 5 cm | ||
| Spulenlänge | 5 Meter | ||

Siehe auch:
Anhänge
Datenblatt
P.2835.120.1280-WW30
Neu
2 Artikel
- LED-Typ
- 2835 SMD
- Art der Stromversorgung
- Konstante Spannung / CV
- Eingangsspannung Volt
- 12
24 - Verfügbare Temperaturen
- 3000k Warmweiß
4000k natürliches Weiß
6500k Kaltweiß - Bewertung
- 555
555 - Leistung pro Meter
- 15 W/m
- Anzahl der LEDs
- 120 LED/m
- Schnittlänge
- 5 cm
- Lumen pro Meter
- 1425
- LED-Streifen
- Einzel
- PCB-Breite
- 10mm
- Schutzart IP
- IP20
IP65
IP68 - Lichtstrom
- 7125 Lumen Max
- Lichteffizienz in LM/W
- 95 lm/w Max
- DRK
- Ra+80
Ra+90
Das könnte Ihnen auch gefallen
Schreiben Sie Ihre Bewertung
check_circle
- Bewertung gesendet
- Ihr Kommentar wurde eingereicht und wird verfügbar sein, sobald er von einem Moderator genehmigt wurde.
error
- Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden.
feedback Kommentar melden