Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
HLG-240H Meanwell - LED Netzteil 240W - Konstante Spannung CV Konstantstrom CC
Order it before 12:00 and receive it on 28.10.26 with TNT Express
Zu meiner Wunschliste hinzufügen "HLG-240H Meanwell - LED Netzteil 240W - Konstante Spannung CV Konstantstrom CC"
Wählen Sie eine Liste
Eine neue Liste erstellen
| 1-4 | 5-9 | 10-19 | 20 + | model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,43 € | 51,38 € | 50,33 € | 49,28 € | HLG-240H-12 | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-15 | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-20 | |
| 48,58 € | 47,61 € | 46,64 € | 45,67 € | HLG-240H-24 | |
| 75,46 € | 73,95 € | 72,44 € | 70,93 € | HLG-240H-30 | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-36 | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-42 | |
| 66,36 € | 65,03 € | 63,71 € | 62,38 € | HLG-240H-48 | |
| 68,60 € | 67,23 € | 65,86 € | 64,48 € | HLG-240H-54 | |
| 52,43 € | 51,38 € | 50,33 € | 49,28 € | HLG-240H-12A | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-15A | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-20A | |
| 50,19 € | 49,19 € | 48,18 € | 47,18 € | HLG-240H-24A | |
| 63,21 € | 61,95 € | 60,68 € | 59,42 € | HLG-240H-30A | |
| 68,60 € | 67,23 € | 65,86 € | 64,48 € | HLG-240H-36A | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-42A | |
| 68,60 € | 67,23 € | 65,86 € | 64,48 € | HLG-240H-48A | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-54A | |
| 61,53 € | 60,30 € | 59,07 € | 57,84 € | HLG-240H-12B | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-15B | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-20B | |
| 51,52 € | 50,49 € | 49,46 € | 48,43 € | HLG-240H-24B | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-30B | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-36B | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-42B | |
| 68,60 € | 67,23 € | 65,86 € | 64,48 € | HLG-240H-48B | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-54B | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-12C | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-15C | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-20C | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-24C | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-30C | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-36C | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-42C | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-48C | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-54C | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-12D | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-15D | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-20D | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-24D | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-30D | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-36D | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-42D | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-48D | |
| 81,90 € | 80,26 € | 78,62 € | 76,99 € | HLG-240H-54D |
Die LED-Netzteile Mean Well der Serie HLG-240H werden mit einer 7-jährigen Garantie geliefert und sind durch ein robustes Metallgehäuse geschützt.
Die Serie HLG-240H hat einen Doppel-Ausgangsmodus mit konstanter Spannung und konstantem Strom, hat einen Eingangsspannungsbereich von 90-305 VAC und bietet Modelle mit verschiedenen Nennspannungen zwischen 12 V und 54 V.
Eigenschaften:
- MeanWell LED-Netzteil
- Ausgang im Modus Konstante Spannung CV + Konstanter Strom CC
- Metallgehäuse mit Klasse I Design
- Schutzart IP67 / IP65 für Innen- oder Außeninstallationen
- Typische Lebensdauer>62000 Stunden
- Funktionsoptionen: Ausgang einstellbar über Potentiometer; 3-in-1-Dimmung
- Abmessungen: 244.2x68x38.8mm
- Garantie: 7 Jahre
Die HLG-240H-Serie bietet verschiedene Funktionsmöglichkeiten, wie Dimmverfahren, um optimale Designflexibilität für das LED-Beleuchtungssystem zu bieten.
Das Metallgehäusedesign und der Schutzgrad IP67 / IP65 ermöglichen es dieser Serie, sich sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen anzupassen.
Anwendungen:
- LED-Straßenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- LED-Spots
- Parkplatzbeleuchtung
- Gewächshaus-LED-Beleuchtung
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Haupttechnische Spezifikationen
| MODELL | HLG-240H-12 | HLG-240H-15 | HLG-240H-20 | HLG-240H-24 | HLG-240H-30 | HLG-240H-36 | HLG-240H-42 | HLG-240H-48 | HLG-240H-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangstyp | Konstantstrom / CC + Konstantspannung / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Ausgangsspannung | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Nennausgangsstrom | 16A | 15A | 12A | 10A | 8A | 6.7A | 5.72A | 5A | 4.45A | |||||||||||||||||||||||
| Leistung (Nennleistung) | 192W | 225W | 240W | 240W | 240W | 241.2W | 240.24W | 240W | 240.3W | |||||||||||||||||||||||
| Effizienz | 90% | 90% | 91.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 93% | 93.5% | |||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Fester Io/Vo IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ A | Io und Vo einstellbar über integriertes Potentiometer IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ B | 3-in-1-Dimmfunktion (Signal und Widerstand 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ AB | Io und Vo einstellbar über integriertes Potentiometer und 3-in-1-Dimmfunktion (Signal und Widerstand 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ D | Timer-Dimmfunktion IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmbar | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 244.2x68x38.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzgrad | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Käufe und Muster | KONTAKTIEREN SIE UNS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siehe auch:
Laden Sie die Kataloge der LED-Treiber in der Anhangskarte herunter.
- LED-Dimming
- 0/10V
PWM
Timer-Dimmen
Widerstand (Ohm) - LED-Dimming (Schnittstelle)
- 0/10V
PWM - Art der Ausgangsregelung
- Konstante Spannung / CV
Konstantstrom / Gleichstrom - Ausgangsspannung VDC
- 12
15
20
24
30
36
42
48
54 - Eingangsspannung VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Betriebstemperatur
- -40°C / +90°C
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 240
- PFC
- Ja
- Schutzart IP
- IP65
IP67 - Garantie
- 7 Jahre
- Mechanisches Montageformat
- Metallischer Verschlussbehälter
- Effizienz
- 93.5%
- Abmessungen
- 244.2x68x38.8mm
- Ausgangsstrom mA
- 4450
5000
5720
6700
8000
10000
12000
15000
16000 - Ausgangsstrom A
- 4.45
5
5.72
6.7
8
10
12
15
16 - Eingangsstecker
- Kabel
- Ausgangsverbindung
- Verkabelt
- Isolationsklasse
- Klasse 1
- Zertifizierungen
- CB
CCC
EG - Anwendungen
- LED-Stromversorgung
- Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220 - Produktfamilie
- HLG-240H
Schreiben Sie Ihre Bewertung
- Bewertung gesendet
- Ihr Kommentar wurde eingereicht und wird verfügbar sein, sobald er von einem Moderator genehmigt wurde.
- Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden.
feedback Kommentar melden